Results of the 1932 Swedish general election

Sweden held a general election around 17 September 1932.[1][2]

Results

Party Votes % Seats +/–
Social Democratic Party1,040,68941.7104+14
General Electoral League585,24823.558–15
Farmers' League351,21514.136+9
Free-minded National Association244,5779.820–8
Communist Party (Kilbommare)132,5645.36New
Communist Party (Sillénare)74,2453.02–6
Liberal Party48,7222.040
Swedish National Socialist Party15,1700.60New
Other parties2,6760.100
Invalid/blank votes6,060
Valid votes2,495,106
Total2,501,1661002300
Registered voters/turnout3,698,93567.6
Source: Nohlen & Stöver
Popular vote
S
41.71%
AV
23.10%
B
14.08%
FL
9.80%
SKP (non-Comintern)
5.31%
SKP (Comintern)
2.98%
LP
1.95%
Others
1.07%
Parliament seats
S
45.22%
AV
25.22%
B
15.65%
FL
8.70%
SKP (non-Comintern)
2.61%
LP
1.74%
SKP (Comintern)
0.87%

Clerical People's Party, albeit a separate party, received 8,911 votes or 0.4% of the vote share, but had the votes reassigned to the General Electoral League as a result of them forfeiting their votes out of tactical purposes and were listed as Electoral League or "Rightist" votes in the official final results.[1] No Clerical People's Party member got elected to the Riksdag, which meant the Electoral League covered the entire rightist delegation.[1] Therefore, the General Electoral League may correctly be attributed to both 23.1% and 23.5% of the overall vote share.

Constituency results

Percentage share

Location Land Share Votes S AV B F KP K LP Other Left Right
Blekinge G 2.1 52,484 39.0 30.0 10.3 14.8 2.9 3.0 0.0 44.9 55.1
Bohuslän G 3.1 77,954 37.8 26.4 17.3 3.8 1.9 2.4 9.2 1.2 42.1 56.7
Gothenburg G 4.3 107,095 47.5 26.7 2.4 8.8 8.9 5.7 58.7 35.6
Gotland G 1.0 24,522 24.8 18.0 42.1 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 75.2
Gävleborg N 4.1 102,428 42.6 11.5 14.4 11.3 13.4 6.8 0.0 0.0 62.8 37.2
Halland G 2.6 63,897 31.4 26.2 33.5 3.3 1.2 2.5 1.9 0.0 35.0 65.0
Jämtland N 1.9 48,462 44.1 23.5 12.9 16.4 0.6 2.5 0.0 0.0 47.2 52.8
Jönköping G 3.9 96,653 32.2 25.1 22.0 17.2 2.0 1.6 0.0 0.0 35.8 64.2
Kalmar G 3.6 90,939 34.0 29.0 26.5 6.1 0.6 3.8 0.0 0.0 38.3 61.7
Kopparberg S 3.7 92,078 43.9 12.0 12.0 16.7 14.1 1.1 0.0 0.2 59.2 40.6
Kristianstad G 3.8 93,689 39.9 20.0 21.8 14.7 0.2 1.7 2.2 0.0 41.8 58.2
Kronoberg G 2.4 60,746 31.2 33.3 24.8 5.4 2.0 3.3 0.0 0.0 36.5 63.5
Malmö area G 4.4 110,467 58.8 30.2 0.0 6.7 1.7 1.1 1.0 0.5 61.6 37.9
Malmöhus G 4.9 122,940 49.1 12.9 27.5 2.1 1.2 0.2 6.7 0.3 50.6 49.1
Norrbotten N 2.5 62,420 30.0 26.5 9.1 7.7 1.2 25.4 0.0 0.0 56.7 43.3
Skaraborg G 4.0 100,677 30.3 26.6 26.8 13.1 2.2 1.0 0.0 0.0 33.5 66.4
Stockholm (city) S 10.1 253,033 44.1 32.4 0.0 3.5 11.8 2.0 4.7 1.5 57.8 40.6
Stockholm County S 4.4 109,803 45.7 23.2 10.4 6.6 10.1 1.2 1.9 0.9 57.1 42.0
Södermanland S 3.1 77,610 52.6 17.0 11.4 13.1 5.7 0.2 0.0 0.0 58.6 41.4
Uppsala S 2.1 53,423 39.6 20.0 15.8 10.5 11.3 0.1 2.7 0.0 51.0 49.0
Värmland S 4.3 108,285 43.6 15.8 9.6 13.0 10.6 2.7 1.8 2.9 56.9 40.3
Västerbotten N 2.9 71,363 28.7 26.5 7.4 34.2 0.8 2.4 0.0 0.0 31.9 68.1
Västernorrland N 4.2 105,455 46.2 17.1 13.9 9.5 6.6 6.7 0.0 0.0 59.4 40.6
Västmanland S 2.6 64,407 49.9 15.6 14.4 11.1 6.7 2.3 0.0 0.0 58.9 41.1
Älvsborg N G 2.8 68,834 38.4 21.1 23.9 10.4 1.9 0.8 2.8 0.7 41.0 58.3
Älvsborg S G 2.3 57,330 29.4 37.9 20.9 7.7 2.8 0.9 0.0 0.4 33.0 66.6
Örebro S 3.5 88,008 45.9 16.5 10.7 17.1 8.0 0.8 0.0 1.0 54.6 44.4
Östergötland G 5.2 130,104 45.9 28.2 11.9 9.0 3.5 1.5 0.0 0.0 50.9 49.1
Total 100.0 2,495,106 41.7 23.5 14.1 9.8 5.3 3.0 2.0 0.7 50.0 49.3
Source: SCB [1]

By votes

Location Land Share Votes S AV B F KP K LP Other Left Right
Blekinge G 2.1 52,484 20,473 15,752 5,390 7,766 1,513 1,583 7 23,569 28,908
Bohuslän G 3.1 77,954 29,441 20,611 13,518 2,954 1,495 1,865 7,154 916 32,801 44,237
Gothenburg G 4.3 107,095 50,824 28,648 2,623 9,425 9,498 6,077 62,872 38,146
Gotland G 1.0 24,522 6,072 4,411 10,326 3,713 6,072 18,450
Gävleborg N 4.1 102,428 43,607 11,749 14,748 11,638 13,712 6,971 3 64,290 38,135
Halland G 2.6 63,897 20,084 16,738 21,427 2,103 696 1,601 1,245 3 22,381 41,513
Jämtland N 1.9 48,462 21,354 11,410 6,248 7,947 281 1,221 1 22,856 25,605
Jönköping G 3.9 96,653 31,078 24,287 21,293 16,495 1,908 1,588 4 34,574 62,075
Kalmar G 3.6 90,939 30,880 26,414 24,115 5,587 544 3,392 7 34,816 56,116
Kopparberg S 3.7 92,078 40,454 11,039 10,961 15,381 13,025 1,025 193 54,504 37,381
Kristianstad G 3.8 93,689 37,370 18,728 19,970 13,757 172 1,594 2,093 5 39,136 54,548
Kronoberg G 2.4 60,746 18,924 20,247 15,054 3,258 1,232 2,028 3 22,184 38,559
Malmö area G 4.4 110,467 64,984 33,331 7,375 1,848 1,236 1,114 579 68,068 41,820
Malmöhus G 4.9 122,940 60,339 15,803 33,806 2,453 1,485 368 8,297 389 62,192 60,359
Norrbotten N 2.5 62,420 18,789 16,537 5,691 4,825 734 15,840 4 35,363 27,053
Skaraborg G 4.0 100,677 30,566 26,785 26,953 13,155 2,213 986 19 33,765 66,893
Stockholm (city) S 10.1 253,033 111,480 81,981 8,955 29,779 5,056 11,898 3,884 146,315 102,834
Stockholm County S 4.4 109,803 50,198 25,418 11,469 7,205 11,126 1,351 2,065 971 62,675 46,157
Södermanland S 3.1 77,610 40,840 13,108 8,875 10,178 4,442 165 2 45,447 32,161
Uppsala S 2.1 53,423 21,142 10,675 8,435 5,630 6,031 86 1,423 1 27,259 26,163
Värmland S 4.3 108,285 47,206 17,086 10,381 14,140 11,441 2,953 1,981 3,097 61,600 43,588
Västerbotten N 2.9 71,363 20,466 18,931 5,275 24,408 559 1,718 6 22,743 48,614
Västernorrland N 4.2 105,455 48,697 18,089 14,632 10,081 6,925 7,028 3 62,650 42,802
Västmanland S 2.6 64,407 32,124 10,035 9,283 7,176 4,297 1,486 6 37,907 26,494
Älvsborg N G 2.8 68,834 26,400 14,512 16,481 7,166 1,276 535 1,954 510 28,211 40,113
Älvsborg S G 2.3 57,330 16,821 21,745 11,995 4,423 1,607 492 247 18,920 38,163
Örebro S 3.5 88,008 40,378 14,520 9,429 15,086 7,006 690 899 48,074 39,035
Östergötland G 5.2 130,104 59,698 36,658 15,460 11,722 4,594 1,962 10 66,254 63,840
Total 100.0 2,495,106 1,040,689 585,248 351,215 244,577 132,564 74,245 48,722 17,846 1,247,498 1,229,762
Source: SCB [1]

Results by city and district

Blekinge

Location Share Votes S AV B F KP K Left Right
Bräkne 14.9 7,822 45.1 22.9 18.4 7.5 1.1 5.0 51.2 48.8
Karlshamn 6.3 3,322 37.4 43.1 0.8 12.1 0.9 5.7 44.0 56.0
Karlskrona 16.9 8,858 38.9 40.8 0.3 15.6 3.5 0.9 43.3 56.7
Lister 18.1 9,474 35.5 30.4 12.0 16.8 0.8 4.6 40.8 59.2
Medelstad 20.7 10,857 40.0 23.7 15.6 12.8 4.7 3.3 47.9 52.0
Ronneby 4.8 2,530 45.6 33.6 0.8 12.3 4.3 3.3 53.2 46.8
Sölvesborg 3.2 1,679 40.6 31.3 0.1 17.2 10.4 0.5 51.5 48.5
Östra 14.5 7,586 34.5 25.7 13.8 22.6 2.8 0.6 37.9 62.1
Postal vote 0.7 356
Total 2.1 52,484 39.0 30.0 10.3 14.8 2.9 3.0 44.9 55.1
Source: SCB [1]

Gothenburg and Bohuslän

Bohuslän

Location Share Votes S AV B F KP K LP Left Right
Askim 9.4 7,360 42.5 27.9 9.4 5.0 4.1 2.5 5.5 49.1 47.8
Bullaren 1.0 792 2.9 24.7 56.6 2.3 0.6 0.6 11.7 4.2 95.3
Inlands Fräkne 2.3 1,815 22.1 32.0 29.9 4.7 0.0 0.1 10.5 22.3 77.0
Inlands Nordre 4.9 3,852 18.7 40.6 31.3 2.1 0.0 0.0 6.6 18.7 80.6
Inlands Södre 3.4 2,675 16.0 35.3 41.4 1.4 0.0 0.5 3.0 16.6 81.0
Inlands Torpe 2.2 1,745 54.6 13.5 28.2 1.0 0.0 0.5 2.0 55.1 44.8
Kungälv 1.4 1,103 53.2 38.3 1.6 3.4 0.2 0.5 2.2 53.9 45.6
Kville 3.0 2,331 31.1 13.3 33.2 0.7 0.4 0.4 21.0 31.9 68.1
Lane 3.8 2,951 25.8 19.4 34.6 0.1 0.6 0.3 18.8 26.7 73.0
Lysekil 3.5 2,750 52.9 35.6 0.0 2.8 1.8 2.5 4.1 57.2 42.6
Marstrand 0.7 510 43.1 42.4 0.0 3.9 2.2 0.0 4.1 45.3 54.7
Mölndal 8.1 6,324 56.5 11.3 2.5 2.0 5.6 13.7 6.8 75.9 22.5
Orust Västra 4.2 3,267 12.8 52.2 15.2 4.1 0.0 0.0 15.6 12.8 87.0
Orust Östra 2.0 1,574 18.2 28.3 35.7 0.8 0.0 0.0 17.0 18.2 81.8
Sotenäs 6.5 5,039 43.9 19.7 3.5 7.9 8.8 0.1 16.1 52.8 47.2
Strömstad 1.3 1,047 38.9 41.1 2.1 7.4 1.1 3.6 3.3 43.6 54.0
Stångenäs 5.1 3,948 54.2 30.4 6.5 0.3 0.0 1.1 7.6 55.3 44.7
Sävedal 5.0 3,873 48.5 18.4 14.3 3.3 1.9 7.5 4.1 57.9 40.0
Sörbygden 1.9 1,460 5.1 43.0 48.6 0.0 0.0 0.0 3.4 5.1 94.9
Tanum 3.5 2,765 25.1 31.8 28.1 3.3 0.0 1.7 8.6 26.8 71.8
Tjörn 2.6 2,038 8.5 26.0 22.7 10.6 0.0 0.0 31.7 8.5 90.9
Tunge 4.2 3,276 47.4 20.4 19.0 0.4 0.2 0.7 11.8 48.3 51.6
Uddevalla 8.4 6,527 54.0 25.9 0.6 3.0 1.7 0.9 12.7 56.7 42.2
Vette 4.9 3,808 50.0 9.5 30.2 3.1 2.0 0.8 2.3 52.8 45.1
Västra Hising 6.0 4,674 22.7 32.8 22.1 14.4 0.5 3.0 2.6 26.1 71.8
Östra Hising 0.5 415 30.8 7.2 50.6 1.2 0.0 2.7 2.2 33.5 61.2
Postal vote 0.0 35
Total 3.1 77,954 37.8 26.4 17.3 3.8 1.9 2.4 9.2 42.1 56.7
Source: SCB [1]

Gothenburg

Location Share Votes S AV KP K LP Left Right
Gothenburg 100.0 107,095 47.5 26.7 2.4 8.8 8.9 58.7 35.6
Total 4.3 107,095 47.5 26.7 2.4 8.8 8.9 58.7 35.6
Source: SCB [1]

Gotland

Location Share Votes S AV B F Left Right
Gotland Norra 41.9 10,263 27.0 11.7 50.6 10.8 27.0 73.0
Gotland Södra 40.5 9,922 13.0 12.6 51.0 23.3 13.0 87.0
Visby 17.6 4,311 46.2 45.3 1.7 6.8 46.2 53.8
Postal vote 0.1 26
Total 1.0 24,522 24.8 18.0 42.1 15.1 24.8 75.2
Source: SCB [1]

Gävleborg

Location Share Votes S AV B F KP K Left Right
Ala 10.2 10,479 48.1 5.0 16.2 6.0 6.8 18.0 72.8 27.2
Bergsjö-Forsa 9.1 9,280 30.2 6.3 36.5 11.8 10.3 5.0 45.4 54.6
Bollnäs ting 12.6 12,917 41.4 6.9 20.3 14.9 8.1 8.4 57.9 42.1
Delsbo 3.3 3,397 27.1 8.5 50.9 3.8 8.0 1.7 36.8 63.2
Enånger 2.7 2,815 35.6 6.9 20.6 8.7 21.9 6.3 63.8 36.2
Gästrikland Västra 11.6 11,897 42.3 10.7 12.4 11.7 20.4 2.5 65.2 34.8
Gästrikland Östra 16.2 16,630 47.6 8.5 6.1 12.2 22.6 3.0 73.2 26.8
Gävle 15.0 15,323 51.9 21.1 0.0 15.2 10.6 1.2 63.7 36.3
Hudiksvall 2.8 2,890 26.0 29.5 3.1 14.2 18.3 9.0 53.3 46.7
Söderhamn 5.0 5,072 43.1 22.6 0.0 7.4 5.6 21.2 70.0 30.0
Västra Hälsingland 11.4 11,692 39.6 11.5 18.4 9.2 12.7 8.6 60.9 39.1
Postal vote 0.0 36
Total 4.1 102,428 42.6 11.5 14.4 11.3 13.4 6.8 62.8 37.2
Source: SCB [1]

Halland

The two liberal parties, the Free-minded National Association and the Liberal Party ran on a joint list, with their separate results only reported in the national count.[1]

Location Share Votes S AV B F KP K Left Right
Falkenberg 3.7 2,361 43.7 35.8 4.7 6.4 8.3 1.2 53.2 46.8
Faurås 10.6 6,779 17.6 22.8 54.8 2.8 1.0 1.0 19.6 80.4
Fjäre 11.4 7,309 20.6 28.7 49.1 1.1 0.4 0.2 21.1 78.9
Halmstad 16.0 10,224 49.4 29.7 1.1 9.2 2.5 8.1 60.0 40.0
Halmstad hundred 10.9 6,971 39.8 23.4 27.8 5.5 0.2 3.3 43.3 56.7
Himle 7.8 4,987 15.0 27.1 50.3 6.7 0.2 0.7 16.0 84.0
Hök 11.9 7,620 23.4 10.8 61.1 4.3 0.1 0.3 23.8 76.2
Kungsbacka 1.6 1,022 39.1 50.2 3.7 5.5 1.5 0.0 40.6 59.4
Laholm 1.9 1,191 42.2 30.6 17.1 9.4 0.0 0.7 42.9 57.1
Tönnersjö 7.0 4,490 38.9 21.1 28.9 6.0 0.5 4.6 44.0 56.0
Varberg 6.2 3,955 48.1 36.1 1.9 9.4 1.0 3.5 52.6 47.4
Viske 3.7 2,372 14.8 23.4 57.5 4.2 0.0 0.2 15.0 85.0
Årstad 7.2 4,585 23.7 34.4 39.8 0.8 1.0 0.2 24.9 75.1
Postal vote 0.0 31
Total 2.6 63,897 31.4 26.2 33.5 5.2 1.2 2.5 35.0 65.0
Source: SCB [1]

Jämtland

Location Share Votes S AV B F KP K Left Right
Berg 4.5 2,202 34.1 27.8 12.5 20.9 1.4 3.3 38.7 61.3
Hammerdal 11.7 5,652 44.3 26.2 14.6 12.2 0.2 2.5 47.0 53.0
Hede 2.9 1,422 47.9 13.2 6.9 28.3 0.0 3.7 51.6 48.4
Lits-Rödön 15.4 7,461 37.2 16.2 20.2 23.3 0.6 2.5 40.2 59.8
Ragunda 12.7 6,154 57.5 22.6 10.6 6.8 1.2 1.4 60.0 39.9
Revsund-Brunflo-Näs 13.9 6,741 44.8 23.2 15.7 14.0 1.2 1.2 47.2 52.8
Sunne-Oviken-Hallen 8.1 3,947 30.9 22.6 21.3 23.6 0.0 1.6 32.5 67.5
Sveg 6.5 3,141 64.8 13.2 8.2 9.4 0.7 3.7 69.2 30.8
Undersåker-Offerdal 12.5 6,041 40.3 21.3 10.3 23.6 0.3 4.2 44.8 55.2
Östersund 11.7 5,683 42.2 41.6 2.0 11.3 0.0 3.0 45.2 54.8
Postal vote 0.0 18
Total 1.9 48,462 44.1 23.5 12.9 16.4 0.6 2.5 47.2 52.8
Source: SCB [1]

Jönköping

Location Share Votes S AV B F KP K Left Right
Eksjö 2.7 2,634 33.2 41.6 1.6 19.5 3.9 0.2 37.3 62.7
Gränna 0.6 564 18.8 48.9 4.3 24.6 0.0 3.4 22.2 77.8
Huskvarna 3.7 3,561 56.1 21.2 0.2 12.3 0.4 9.8 66.3 33.7
Jönköping 13.7 13,271 47.8 32.0 0.6 17.1 1.0 1.4 50.2 49.8
Mo 2.9 2,759 12.1 34.6 28.2 25.0 0.0 0.1 12.2 87.8
Norra Vedbo 6.2 6,025 20.1 31.0 27.1 19.2 2.4 0.2 22.7 77.3
Nässjö 4.1 3,976 57.0 21.2 0.7 16.0 1.7 8.8 59.8 40.2
Södra Vedbo 6.6 6,395 26.8 15.7 32.9 20.1 3.4 1.0 31.2 68.8
Tranås 2.8 2,673 42.1 24.9 0.6 26.0 5.4 1.0 48.5 51.5
Tveta 9.2 8,890 39.4 20.2 23.1 14.3 0.7 2.4 42.4 57.6
Vetlanda 1.5 1,494 41.2 35.4 0.9 17.9 0.0 4.6 45.8 54.2
Vista 2.9 2,758 14.9 32.9 42.8 8.7 0.0 0.6 15.5 84.5
Värnamo 1.8 1,777 46.1 32.2 0.3 16.2 2.1 3.0 51.3 48.7
Västbo 13.8 13,316 27.8 17.7 37.6 13.0 3.2 0.7 31.7 68.3
Västra 11.0 10,643 20.4 17.5 39.2 19.0 2.5 1.4 24.3 75.6
Östbo 8.4 8,098 25.0 38.3 19.5 13.9 1.9 1.3 28.2 71.8
Östra 8.1 7,789 23.8 17.0 33.0 22.2 1.7 2.2 27.7 72.3
Postal vote 0.0 30
Total 3.9 96,653 32.2 25.1 22.0 17.2 2.0 1.6 35.8 64.2
Source: SCB [1]

Kalmar

Location Share Votes S AV B F KP K Left Right
Algutsrum 2.7 2,420 29.2 36.7 31.9 2.0 0.0 0.1 29.3 70.7
Aspeland 6.5 5,901 38.5 19.6 29.1 10.5 0.3 2.0 40.8 59.2
Borgholm 1.0 864 35.4 44.4 5.8 12.6 0.0 1.7 37.2 62.8
Gräsgård 2.0 1,831 43.1 23.8 30.1 2.3 0.0 0.6 43.7 56.3
Handbörd 6.3 5,764 33.3 24.0 29.2 5.5 0.5 7.7 41.3 58.7
Kalmar 9.7 8,842 50.7 41.1 1.7 2.7 0.0 3.7 54.4 45.6
Möckleby 1.4 1,245 7.3 42.0 50.1 0.6 0.0 0.0 7.3 92.7
Norra Möre 5.1 4,678 36.1 30.6 29.5 2.8 0.0 1.1 37.2 62.8
Norra Tjust 7.1 6,447 38.4 28.4 25.9 5.4 1.1 0.8 40.3 59.7
Nybro 2.1 1,938 44.1 33.2 2.9 6.8 0.3 12.8 57.2 42.8
Oskarshamn 4.1 3,723 46.7 29.3 0.4 12.8 0.0 10.8 57.5 42.5
Runsten 1.9 1,683 4.6 20.0 74.6 0.5 0.0 0.3 4.9 95.1
Sevede 6.6 6,005 23.0 27.4 39.1 9.1 0.2 1.3 24.4 75.6
Slättbo 1.3 1,152 16.1 20.9 58.6 2.3 0.0 2.0 18.1 81.9
Stranda 6.4 5,865 36.6 23.1 22.4 7.8 0.3 9.8 46.7 53.3
Södra Möre 15.0 13,616 28.9 30.2 35.6 3.4 0.4 1.5 30.8 69.2
Södra Tjust 8.2 7,502 37.4 22.3 26.6 5.8 1.1 6.8 45.4 54.6
Tunalän 4.3 3,893 24.1 30.2 32.6 8.3 0.1 4.7 28.9 71.1
Vimmerby 1.5 1,395 26.2 51.0 7.3 13.6 1.3 0.5 28.0 72.0
Västervik 4.2 3,858 34.1 40.1 1.0 15.2 6.0 3.5 43.6 56.3
Åkerbo 2.5 2,281 17.1 8.8 70.2 3.6 0.0 0.3 17.4 82.6
Postal vote 0.0 36
Total 3.6 90,939 34.0 29.0 26.5 6.1 0.6 3.8 38.3 61.7
Source: SCB [1]

Kopparberg

Location Share Votes S AV B F KP K Left Right
Avesta 2.5 2,317 53.2 8.2 0.0 8.6 29.7 0.3 83.1 16.9
Falu Norra 8.5 7,870 43.4 9.9 10.2 20.9 14.9 0.6 58.9 41.0
Falu Södra 13.0 12,003 44.2 8.4 16.9 11.0 19.3 0.3 63.8 36.2
Falun 5.4 5,009 42.5 32.8 0.4 17.0 4.2 1.4 48.1 50.2
Folkare 7.0 6,449 43.6 11.4 18.2 11.5 13.4 1.9 58.9 41.1
Hedemora 1.6 1,513 40.3 27.8 2.9 21.8 5.9 1.0 47.3 52.5
Hedemora ting 8.2 7,543 46.1 7.1 28.9 8.6 7.0 2.3 55.4 44.6
Leksand-Gagnef 8.6 7,951 32.9 10.7 13.6 35.2 7.3 0.0 40.3 59.6
Ludvika 2.7 2,447 57.3 19.3 0.5 9.2 12.8 0.9 71.0 29.0
Malung 5.9 5,433 51.0 13.2 3.3 22.5 9.3 0.7 61.0 39.0
Mora 6.3 5,808 36.0 16.0 10.6 25.5 11.6 0.2 47.9 52.0
Nås 6.5 6,003 44.8 11.0 12.3 11.8 18.8 1.3 64.9 35.1
Orsa 3.2 2,953 44.5 12.6 13.3 16.2 13.3 0.0 57.8 42.1
Rättvik 4.0 3,718 34.0 9.3 13.3 27.5 9.8 5.9 49.8 50.2
Särna-Idre 0.9 810 41.9 12.2 0.2 30.0 15.7 0.0 57.5 42.5
Säter 0.9 802 57.2 21.2 0.4 13.1 5.9 0.4 65.3 34.7
Västerbergslag 12.4 11,430 51.0 8.0 7.7 9.5 22.3 1.5 74.8 25.2
Älvdalen 2.2 1,997 34.8 9.3 15.8 13.6 22.4 0.5 57.6 38.7
Postal vote 0.0 22
Total 3.7 92,078 43.9 12.0 12.0 16.7 14.1 1.1 59.2 40.6
Source: SCB [1]

Kristianstad

Location Share Votes S AV B F KP K LP Left Right
Albo 3.5 3,271 34.2 14.0 19.4 24.2 0.0 1.4 6.7 35.6 64.4
Bjäre 6.1 5,742 27.6 29.6 35.9 6.3 0.1 0.4 0.2 28.1 71.9
Gärd 9.2 8,647 44.9 14.5 13.2 24.5 0.0 2.1 0.9 47.0 53.0
Hässleholm 1.6 1,459 46.7 34.3 0.8 16.1 0.1 0.1 1.8 46.9 53.0
Ingelstad 10.6 9,926 38.2 15.4 16.1 18.0 0.0 0.0 12.2 38.3 61.7
Järrestad 3.8 3,560 44.3 15.8 17.1 17.3 0.0 0.2 5.3 44.4 55.6
Kristianstad 6.2 5,775 41.9 35.7 1.1 17.4 0.0 2.4 1.6 44.2 55.7
Norra Åsbo 11.7 10,942 36.7 19.9 34.9 7.0 0.0 0.5 1.0 37.2 62.8
Simrishamn 1.2 1,144 44.7 42.0 0.1 10.5 0.0 2.0 0.7 46.7 53.3
Södra Åsbo 6.9 6,459 43.9 16.7 32.1 4.1 0.1 2.9 0.2 46.9 53.1
Villand 9.6 8,958 50.5 16.3 13.8 14.4 0.2 4.8 0.0 55.5 44.5
Västra Göinge 14.8 13,859 31.3 17.1 32.2 17.9 0.2 0.7 0.7 32.2 67.8
Ängelholm 2.7 2,493 55.0 37.0 1.9 4.1 1.6 0.0 0.4 56.6 43.4
Östra Göinge 12.1 11,373 41.4 18.7 19.4 16.1 0.6 3.5 0.3 45.5 54.5
Postal vote 0.1 81
Total 3.8 93,689 39.9 20.0 21.8 14.7 0.2 1.7 2.2 41.8 58.2
Source: SCB [1]

Kronoberg

Location Share Votes S AV B F KP K Left Right
Allbo 19.2 11,671 31.8 37.3 22.8 5.1 1.9 1.0 34.7 65.3
Kinnevald 9.9 6,040 24.8 46.1 24.1 2.0 1.2 1.9 27.8 72.2
Konga 19.3 11,701 34.6 31.8 22.5 3.7 1.7 5.6 41.9 58.1
Norrvidinge 5.3 3,195 26.2 33.6 33.3 5.0 0.8 1.1 28.1 71.9
Sunnerbo 23.5 14,293 24.5 30.3 33.5 8.6 1.3 1.8 27.6 72.4
Uppvidinge 16.4 9,987 38.5 20.8 24.0 5.0 4.1 7.6 50.2 49.8
Växjö 6.3 3,844 38.3 49.3 1.3 5.8 3.2 2.1 43.6 56.4
Postal vote 0.0 15
Total 2.4 60,746 31.2 33.3 24.8 5.4 2.0 3.3 36.5 63.5
Source: SCB [1]

Malmöhus

Malmö area

The two liberal parties, the Free-minded National Association and the Liberal Party ran on a joint list and their respective results were only reported at an overall summary level.[1]

Location Share Votes S AV F KP K Left Right
Hälsingborg 22.8 25,220 52.3 34.3 6.5 5.1 0.9 58.3 40.8
Landskrona 8.2 9,048 65.5 26.8 4.9 1.9 0.8 68.3 31.7
Lund 11.5 12,662 53.2 36.6 8.9 0.2 0.6 54.0 45.5
Malmö 57.4 63,460 61.6 27.7 8.3 0.6 1.4 63.6 36.0
Postal vote 0.1 77
Total 4.4 110,467 58.8 30.2 7.7 1.7 1.1 61.6 37.9
Source: SCB [1]

Malmöhus County

Location Share Votes S AV B F KP K LP Left Right
Bara 8.1 9,985 60.5 13.3 22.4 0.9 0.3 0.4 1.7 61.2 38.4
Eslöv 2.3 2,834 55.6 30.0 3.4 3.1 0.6 0.0 7.4 56.2 43.8
Frosta 8.4 10,285 29.9 11.8 31.7 2.9 0.7 0.0 21.9 30.7 68.4
Färs 7.8 9,574 34.7 8.2 28.1 1.8 0.3 0.0 26.8 35.0 64.9
Harjager 4.9 6,015 47.8 12.2 34.9 1.2 1.7 0.2 1.8 49.7 50.2
Herrestad 2.4 2,960 55.8 5.6 21.6 1.0 0.5 0.0 15.3 56.3 43.5
Ljunit 2.1 2,567 46.5 5.4 35.6 1.9 0.3 0.0 10.2 46.7 53.1
Luggude 16.7 20,571 53.6 15.5 25.6 1.3 0.7 0.4 2.7 54.8 45.0
Onsjö 5.6 6,905 42.0 9.8 43.2 1.1 0.3 0.2 2.9 42.6 57.0
Oxie 8.2 10,022 61.6 8.7 24.9 2.1 1.2 0.4 1.0 63.3 36.6
Rönneberg 4.4 5,375 56.8 15.9 24.5 1.2 0.3 0.0 1.0 57.1 42.6
Skanör-Falsterbo 0.3 412 31.6 39.6 12.6 11.2 0.0 0.0 2.7 31.6 66.0
Skytt 5.1 6,292 44.8 11.1 37.8 1.8 1.9 0.5 2.0 47.2 52.7
Torna 7.8 9,546 46.8 9.1 38.3 1.2 0.7 0.1 2.7 47.6 51.4
Trälleborg 4.3 5,281 55.0 22.4 2.4 5.2 4.2 8.6 2.1 65.7 34.3
Vemmenhög 7.4 9,109 43.9 9.0 39.4 3.0 0.9 0.0 3.7 44.9 55.1
Ystad 4.2 5,121 60.8 23.6 0.0 4.3 3.4 0.2 7.3 64.4 35.2
Postal vote 0.1 86
Total 4.9 122,940 49.1 12.9 27.5 2.1 1.2 0.2 6.7 50.6 49.1
Source: SCB [1]

Norrbotten

Location Share Votes S AV B F KP K Left Right
Arjeplog 1.1 712 12.2 31.3 1.4 11.1 0.0 44.0 56.2 43.8
Arvidsjaur 4.3 2,693 19.3 26.6 3.3 20.4 0.2 30.1 49.6 50.4
Boden 4.3 2,714 35.6 41.9 0.1 7.2 3.7 11.5 50.8 49.2
Gällivare 9.9 6,193 23.3 31.7 2.2 2.2 1.0 39.6 64.0 36.0
Haparanda 1.4 880 25.7 48.4 3.5 5.3 0.0 17.0 42.7 57.3
Jokkmokk 2.4 1,526 21.8 26.6 1.8 9.3 1.0 39.6 62.3 37.7
Jukkasjärvi 8.1 5,037 22.5 21.2 0.5 4.5 9.2 42.0 73.8 26.2
Karesuando 0.2 120 0.0 93.3 0.8 5.8 0.0 0.0 0.0 100.0
Luleå 6.9 4,318 35.5 38.8 0.5 4.8 0.2 20.1 55.9 44.1
Nederkalix 10.6 6,602 40.9 27.4 6.6 8.4 0.4 16.3 57.6 42.4
Nederluleå 7.4 4,647 19.3 30.8 18.1 14.9 0.0 16.9 36.2 63.8
