Álava (Senate constituency)
Álava (Basque: Araba) is one of the 59 constituencies (Spanish: circunscripciones) represented in the Senate, the upper chamber of the Spanish parliament, the Cortes Generales. The constituency elects four senators. Its boundaries correspond to those of the Spanish province of Álava. The electoral system uses an open list partial block voting, with electors voting for individual candidates instead of parties. Electors can vote for up to three candidates.
Álava | |
---|---|
Senate of Spain Electoral Constituency | |
Location of Álava within Spain | |
Province | Álava |
Autonomous community | Basque Country |
Population | |
Electorate | |
Major settlements | Vitoria-Gasteiz |
Current constituency | |
Created | 1977 |
Seats | 4 |
Member(s) |
Senators
Senators for Álava 1977– | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Legislature | Election | Distribution | ||||
Constituent | 1977 |
| ||||
1st | 1979 |
| ||||
2nd | 1982 |
| ||||
3rd | 1986 |
| ||||
4th | 1989 |
| ||||
5th | 1993 |
| ||||
6th | 1996 |
| ||||
7th | 2000 |
| ||||
8th | 2004 |
| ||||
9th | 2008 |
| ||||
10th | 2011 |
| ||||
11th | 2015 |
| ||||
12th | 2016 |
| ||||
13th | 2019 (Apr) |
| ||||
14th | 2019 (Nov) |
|
Elections
November 2019 general election
Candidates | Parties and coalitions | Popular vote | ||
---|---|---|---|---|
Votes | % | |||
EAJ/PNV | 44,409 | 26.39 | ||
EAJ/PNV | 41,447 | 24.63 | ||
EAJ/PNV | 40,414 | 24.01 | ||
PSE–EE (PSOE) | 37,204 | 22.11 | ||
• Pablo de Oraá Oleaga | PSE–EE (PSOE) | 35,496 | 21.09 | |
• Rosa Fresno Asensio | PSE–EE (PSOE) | 34,832 | 20.70 | |
• Garazi Dorronsoro Gárate | EH Bildu | 28,726 | 17.07 | |
• Jorge Ibarrondo Bajo | PP | 26,544 | 15.77 | |
• Aitor Miguel Quintana | EH Bildu | 26,428 | 15.70 | |
• Estíbaliz Ibáñez de Gauna Garaigordobil | EH Bildu | 25,952 | 15.42 | |
• Ana Morales Peral | PP | 25,709 | 15.28 | |
• María Concepción Palencia García | Podemos–IU | 24,927 | 14.81 | |
• Miguel Garnica Azofra | PP | 24,073 | 14.30 | |
• Gustavo Angulo García | Podemos–IU | 21,672 | 12.88 | |
• María Araceli Fuente Basconcillos | Podemos–IU | 21,017 | 12.49 | |
• Laureano Díaz Estévez | Vox | 5,735 | 3.41 | |
• Cristian Martínez Conca | Cs | 3,173 | 1.89 | |
• María Purificación Ortega Gómez | Cs | 2,624 | 1.56 | |
• Eusebio Requejo Moratinos | Cs | 2,292 | 1.36 | |
• María Ángeles de Pedro Tamayo | PACMA | 2,226 | 1.32 | |
• Sergio Rodríguez Rodríguez | PACMA | 1,406 | 0.84 | |
• María Montserrat Peña Sarasua | Recortes Cero–GV | 931 | 0.55 | |
• Nekane Oribe Moreno | PUM+J | 798 | 0.47 | |
• Unai Arratibel Rubio | PCTE/ELAK | 576 | 0.34 | |
Blank ballots | 2,102 | 1.25 | ||
Total | 168,291 | |||
Valid votes | 168,291 | 97.98 | ||
Invalid votes | 3,478 | 2.02 | ||
Votes cast / turnout | 171,769 | 66.45 | ||
Abstentions | 86,726 | 33.55 | ||
Registered voters | 258,495 | |||
Sources[2] |
April 2019 general election
Candidates | Parties and coalitions | Popular vote | ||
---|---|---|---|---|
Votes | % | |||
EAJ/PNV | 43,490 | 24.88 | ||
EAJ/PNV | 40,122 | 22.96 | ||
PSE–EE (PSOE) | 39,168 | 22.41 | ||
EAJ/PNV | 38,946 | 22.28 | ||
• Pablo de Oraá Oleaga | PSE–EE (PSOE) | 36,779 | 21.04 | |
• Rosa Fresno Asensio | PSE–EE (PSOE) | 35,805 | 20.49 | |
• María Concepción Palencia García | Podemos–IU–Equo B. | 30,411 | 17.40 | |
• Garazi Dorronsoro Gárate | EH Bildu | 26,370 | 15.09 | |
• Gustavo Angulo García | Podemos–IU–Equo B. | 25,986 | 14.87 | |
• Iñaki Oyárzabal de Miguel | PP | 25,186 | 14.41 | |
• María Araceli Fuente Basconcillos | Podemos–IU–Equo B. | 25,151 | 14.39 | |
• Aitor Miguel Quintana | EH Bildu | 23,801 | 13.62 | |
• Estíbaliz Ibáñez de Gauna Garaigordobil | EH Bildu | 23,267 | 13.31 | |
• Jorge Ibarrondo Bajo | PP | 22,875 | 13.09 | |
• Blanca Lacunza Blázquez | PP | 22,458 | 12.85 | |
• Begoña Fernández Martín | Cs | 7,870 | 4.50 | |
• Daniel Ollora Moreno | Vox | 6,026 | 3.45 | |
• Arantxa Carrasco Martín | Cs | 5,583 | 3.19 | |
• Alberto Alonso Sáez de Vicuña | Cs | 5,207 | 2.98 | |
• Juan Pablo Galán García | Vox | 4,246 | 2.43 | |
• Patricia Izquierdo Sarasola | Vox | 4,159 | 2.38 | |
• María Fernández de Arroyabe Guerras | PACMA | 3,033 | 1.74 | |
• Lorea Burges Ruiz | PACMA | 1,951 | 1.12 | |
• José Luis Díaz Vázquez | PACMA | 1,865 | 1.07 | |
• Luis María Díaz de Garayo Madina | Recortes Cero–GV | 1,082 | 0.62 | |
• Nekane Oribe Moreno | PUM+J | 966 | 0.55 | |
• Mikel Tapia García del Valle | PCTE/ELAK | 646 | 0.37 | |
Blank ballots | 2,330 | 1.33 | ||
Total | 174,772 | |||
Valid votes | 174,772 | 97.56 | ||
Invalid votes | 4,378 | 2.44 | ||
Votes cast / turnout | 179,150 | 69.49 | ||
Abstentions | 78,647 | 30.51 | ||
Registered voters | 257,797 | |||
Sources[3] |
2016 general election
2015 general election
2011 general election
2008 general election
Candidates | Parties and coalitions | Popular vote | ||
---|---|---|---|---|
Votes | % | |||
PSE–EE (PSOE) | 62,694 | 37.90 | ||
PSE–EE (PSOE) | 59,989 | 36.27 | ||
PSE–EE (PSOE) | 59,901 | 36.21 | ||
PP | 43,548 | 26.33 | ||
• Encina Serrano Iglesias | PP | 42,175 | 25.50 | |
• Carlos Urquijo Valdivielso | PP | 41,638 | 25.17 | |
• María Jesús Agirre Uribe | EAJ/PNV | 32,936 | 19.91 | |
• Roberto González Muro | EAJ/PNV | 31,213 | 18.87 | |
• Miguel Ángel Redondo Oroquieta | EAJ/PNV | 30,782 | 18.61 | |
• María Concepción Bilbao Cuevas | EB–B | 7,337 | 4.44 | |
• José Navas Amores | EB–B | 6,549 | 3.96 | |
• Óscar Visa Puertas | EB–B | 6,247 | 3.78 | |
• Idoia Cuadra Ibáñez de Elejalde | EA | 5,583 | 3.38 | |
• Goyo López Gonzalo | EA | 4,922 | 2.98 | |
• Patxi Martínez de Albéniz Casi | EA | 4,897 | 2.96 | |
• Itxaso del Valle Fernández | B/LV | 2,105 | 1.27 | |
• José Luis Ainsúa Díaz-Peña | UPyD | 2,079 | 1.26 | |
• Jon Hurtado González | B/LV | 1,358 | 0.82 | |
• José Luis Peña Fernández | B/LV | 1,256 | 0.76 | |
• Ricardo Esteban Kastresana Eguren | PACMA | 1,238 | 0.75 | |
• Iratxe Arrien Barruetabeña | PUM+J | 1,048 | 0.63 | |
• Adrián Álvarez Álvarez | PCPE–EK | 842 | 0.51 | |
• María Luisa Chaguaceda Calvo | PUM+J | 685 | 0.41 | |
• María del Carmen Fernández García | PCPE–EK | 673 | 0.41 | |
• Álvaro Julio Marimón Álvarez | PCPE–EK | 631 | 0.38 | |
• Oidor Irigoyen Angulo | PUM+J | 609 | 0.37 | |
• Husam Idin Lubbadeh Ramez | POSI | 384 | 0.23 | |
• Alexandra Toca Martínez | PH | 286 | 0.17 | |
• Marc Picañol Lloveras | PFyV | 266 | 0.16 | |
• Eduardo Fernández Perea | FE–JONS | 103 | 0.06 | |
• Alvaro Alonso Garrido | DN | 97 | 0.06 | |
• José Antonio Fernández de Landa | EKA–PC | 77 | 0.05 | |
• Eduardo Santiago González Villanúa | Frente | 55 | 0.03 | |
• Luis Martínez Palomares | AES | 44 | 0.03 | |
• Javier Urcelay Alonso | CTC | 40 | 0.02 | |
Blank ballots | 4,100 | 2.48 | ||
Total | 165,405 | |||
Valid votes | 165,405 | 95.94 | ||
Invalid votes | 7,001 | 4.06 | ||
Votes cast / turnout | 172,406 | 69.54 | ||
Abstentions | 75,524 | 30.46 | ||
Registered voters | 247,930 | |||
Sources[4] |
2004 general election
2000 general election
1996 general election
1993 general election
1989 general election
1986 general election
1982 general election
Candidates | Parties and coalitions | Popular vote | ||
---|---|---|---|---|
Votes | % | |||
PSE–PSOE | 49,820 | 34.69 | ||
PSE–PSOE | 48,982 | 34.11 | ||
PSE–PSOE | 47,373 | 32.99 | ||
EAJ/PNV | 31,758 | 22.11 | ||
• Rosa María Agudo Huici | EAJ/PNV | 31,371 | 21.84 | |
• Pedro García Goyarrola | EAJ/PNV | 31,093 | 21.65 | |
• Manuel María Uriarte Zulueta | AP–PDP–PDL–UCD | 26,722 | 18.61 | |
• José María Nasarre de Letosa Conde | AP–PDP–PDL–UCD | 26,698 | 18.59 | |
• María Mercedes Usatorre Zubillaga | AP–PDP–PDL–UCD | 26,324 | 18.33 | |
• Abel Embeitia Ealo | HB | 14,161 | 9.86 | |
• Javier Sánchez Erauskin | HB | 13,670 | 9.52 | |
• Isidro Murga Luzuriaga | HB | 13,575 | 9.45 | |
• Juan José Olaberria Uliondo | EE | 9,916 | 6.90 | |
• Eduardo Uriarte Romero | EE | 9,603 | 6.69 | |
• Xabier Saiz-Calderón Calvar | EE | 9,518 | 6.63 | |
• Francisco Mariano Chacón Villafranca | CDS | 5,493 | 3.82 | |
• Carlos Julián Sáinz Angulo | CDS | 4,967 | 3.46 | |
• María Ángeles Tauste García | CDS | 4,944 | 3.44 | |
• Eugenio Aguado del Castillo | PCE/EPK | 1,862 | 1.30 | |
• José Manuel Ponte Mittelbrunn | PCE/EPK | 1,594 | 1.11 | |
• Joaquín Ramos Valerio | PCE/EPK | 1,492 | 1.04 | |
• Juan Carlos Correa Castillo | PST | 598 | 0.42 | |
• Begoña Ibáñez de Aldecoa Eguileor | PST | 466 | 0.32 | |
• Manuel Maysounave Jiménez | PPr | 453 | 0.32 | |
• Francisco Javier Martín Cuena | PST | 263 | 0.18 | |
• Emilio Guerra Prieto | CUC | 133 | 0.09 | |
• Isidoro Sánchez Marcos | CUC | 111 | 0.08 | |
• Edison Lagares Andrade | CUC | 91 | 0.06 | |
• María Victoria López de Juan Abad Unda | PS | 0 | 0.00 | |
• José Ignacio Martín Etxezarra | LKI | 0 | 0.00 | |
Blank ballots | 2,288 | 1.59 | ||
Total | 143,615 | |||
Valid votes | 143,615 | 96.22 | ||
Invalid votes | 5,641 | 3.78 | ||
Votes cast / turnout | 149,256 | 81.51 | ||
Abstentions | 33,853 | 18.49 | ||
Registered voters | 183,109 | |||
Sources[5] |
1979 general election
Candidates | Parties and coalitions | Popular vote | ||
---|---|---|---|---|
Votes | % | |||
UCD | 28,750 | 25.16 | ||
UCD | 28,351 | 24.81 | ||
EAJ/PNV | 27,996 | 24.50 | ||
EAJ/PNV | 27,211 | 23.81 | ||
• Ignacio Oregui Goenaga | EAJ/PNV | 26,887 | 23.53 | |
• Luis Alberto Aguiriano Forniés | PSE–PSOE | 26,435 | 23.13 | |
• José María Vergara Reina | UCD | 26,222 | 22.95 | |
• Eloy Gregorio Lobo Amestoy | PSE–PSOE | 23,768 | 20.80 | |
• José Vidal Sucunza Vicente | PSE–PSOE | 22,924 | 20.06 | |
• José Miguel Ureta Jayo | HB | 14,370 | 12.58 | |
• Florentina Arriola Quintana | HB | 13,917 | 12.18 | |
• Javier Palacios Quintero | HB | 13,716 | 12.00 | |
• Felipe García de Albéniz Beltrán de Heredia | UFPV | 6,619 | 5.79 | |
• José Ruiz de Infante González de Langarica | UFPV | 6,303 | 5.52 | |
• Ana María Vidal-Abarca López | UFPV | 5,832 | 5.10 | |
• Antonio Larrañaga Echeberría | PCE/EPK | 4,601 | 4.03 | |
• Natividad Fuentes Martínez | PCE/EPK | 4,279 | 3.74 | |
• Antonio Laguna Gil | PCE/EPK | 4,158 | 3.64 | |
• José Joaquín Barrutia Argarate | EMK–OIC | 1,875 | 1.64 | |
• Santiago Milans del Bosch Jordán de Urries | UN | 1,365 | 1.19 | |
• Carlos Pérez de Arrilucea Marín | PC | 1,284 | 1.12 | |
• Alberto Aldea Gutiérrez | PSOEh | 1,270 | 1.11 | |
• Ana Isabel Martín Martínez | UN | 1,186 | 1.04 | |
• Fernando Félix Echegaray Gastearena | LCR | 1,109 | 0.97 | |
• Carmen Ruiz Alonso | UN | 990 | 0.87 | |
• Ildefonso Urquijo Castillo | LCR | 849 | 0.74 | |
• Mario González Fernández | ULE | 201 | 0.18 | |
• Francisco Sánchez del Moral | ULE | 163 | 0.14 | |
• Aquilino Iglesias Cuesta | ULE | 151 | 0.13 | |
Blank ballots | 1,421 | 1.24 | ||
Total | 114,265 | |||
Valid votes | 114,265 | 96.76 | ||
Invalid votes | 3,828 | 3.24 | ||
Votes cast / turnout | 118,093 | 67.81 | ||
Abstentions | 56,052 | 32.19 | ||
Registered voters | 174,145 | |||
Sources[6] |
1977 general election
Candidates | Parties and coalitions | Popular vote | ||
---|---|---|---|---|
Votes | % | |||
PSE–PSOE | 60,676 | |||
EAJ/PNV | 59,399 | |||
INDEP | 55,773 | |||
UCD | 40,738 | |||
• José María Nasarre de Letosa Conde | UCD | 37,953 | ||
• Guillermo Valle Yustas | UCD | 36,994 | ||
• Lorenzo Munguira Díez | ASDCI | 11,630 | ||
• Jesús María Arnal López de Lacalle | ASDCI | 11,313 | ||
• Carmen Torija Errera | DCV | 11,072 | ||
• Adrián Ruiz de Austri Ruiz de Austri | PCE/EPK | 10,208 | ||
• José Miguel Cervera Velasco | AP | 9,374 | ||
• Ignacio Menchacatorre Díaz de Mendivil | AP | 9,117 | ||
• María Josefa Ochoa González de Echávarri | AP | 9,110 | ||
Blank ballots | ||||
Total | ||||
Valid votes | ||||
Invalid votes | ||||
Votes cast / turnout | ||||
Abstentions | ||||
Registered voters | 153,080 | |||
Sources[7] |
gollark: I'm a bit worried that that's the *first* thing you thought of, and not "wait, WiFi cable?!".
gollark: At my house there is a single terrible BT router/modem/switch/AP and another AP connected over slow powerline connections.
gollark: Look, just buy a WiFi cable...
gollark: No clue.
gollark: `grep -rl "main(" source/code/path`
References
- "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Población por provincias y por sexo". ine.es (in Spanish). National Institute of Statistics. Retrieved 8 February 2020.
- "Electoral Results Consultation. Senate. November 2019. Álava". www.infoelectoral.mir.es (in Spanish). Ministry of the Interior. Retrieved 26 July 2020.
- "Electoral Results Consultation. Senate. April 2019. Álava". www.infoelectoral.mir.es (in Spanish). Ministry of the Interior. Retrieved 3 January 2020.
- "Electoral Results Consultation. Senate. March 2008. Álava". www.infoelectoral.mir.es (in Spanish). Ministry of the Interior. Retrieved 5 January 2020.
- "Electoral Results Consultation. Senate. October 1982. Álava". www.infoelectoral.mir.es (in Spanish). Ministry of the Interior. Retrieved 4 January 2020.
- "Electoral Results Consultation. Senate. March 1979. Álava". www.infoelectoral.mir.es (in Spanish). Ministry of the Interior. Retrieved 3 January 2020.
- "Electoral Results Consultation. Senate. June 1977. Álava". www.infoelectoral.mir.es (in Spanish). Ministry of the Interior. Retrieved 3 January 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.