Opinion polling for the next Polish parliamentary election

In the run up to the next Polish parliamentary election, various organisations carry out opinion polling to gauge voting intention in Poland. Results of such polls are displayed in this article.

The date range for these opinion polls are from the previous parliamentary election, held on 13 October 2019, to the present day. The next general election is scheduled to be held not later than November 2023, though it may be held earlier if a snap election is called.

Graphical summary

Poll results

Poll results are listed in the tables below in reverse chronological order, showing the most recent first, and using the date the survey's fieldwork was done, as opposed to the date of publication. If such date is unknown, the date of publication is given instead. The highest percentage figure in each polling survey is displayed in bold, and the background shaded in the leading party's colour. In the instance that there is a tie, then no figure is shaded. The lead column on the right shows the percentage-point difference between the two parties with the highest figures. When a specific poll does not show a data figure for a party, the party's cell corresponding to that poll is shown empty.


Electoral alliances

Polling Firm/
Link
Fieldwork
Period
Sample Size United Right Civic Coalition The Left Polish Coalition Confederation Poland 2050 Others /
Don't know
Lead
Estymator / DoRzeczy.pl 13-14 Aug 2020 1,022 44 29.8 9.6 6.9 8.5 - - 14.2
42.1 25.9 7.3 5.2 6.8 12.4 - 16.2
IBRiS / WP.pl 6–7 Aug 2020 1,100 36.0 31.0 9.1 5.0 6.7 12.2 5.0
34.3 27.1 5.6 2.8 6.1 11.7 12.3 7.2
Social Changes / wPolityce.pl 31 Jul–3 Aug 2020 1,081 41 30 11 6 8 4 11
Social Changes / wPolityce.pl 39 21 9 3 7 20 1 18
IBRiS / KO 29 July 2020 1,100 36 33 6 5 6 14 3
Social Changes / wPolityce.pl 24–27 Jul 2020 1,062 43 29 8 7 9 4 14
IBRiS / WP.pl 24–25 Jul 2020 1,100 39.2 26.5 9.8 5.1 9.3 10.1 12.7
38.8 25.6 4.8 2.0 6.6 11.8 10.4 13.2
Estymator / DoRzeczy.pl 23–24 Jul 2020 1,034 43.9 30.8 9.4 6.5 8.8 0.6 13.1
41.5 24.7 8.7 5.4 7.9 11.4 0.4 16.8
Social Changes / wPolityce.pl 17–20 Jul 2020 1,076 42 28 10 5 11 4 14
Social Changes / wPolityce.pl 39 19 6 3 9 23 1 16
United Surveys / RMF 18 Jul 2020 1,100 37.5 29.1 8.0 5.4 8.7 11.3 8.4
IBRiS / Onet 17–18 Jul 2020 1,100 39.7 28.1 9.9 5.8 8.0 8.6 11.6
Pollster / SE.pl 8–9 Jul 2020 1,058 41.40 23.02 9.98 4.24 8.54 12.12 0.70 18.38
IBRiS / Onet 4 Jul 2020 1,100 38.0 23.6 7.3 5.2 7.3 11.9 6.8 14.4
Social Changes / wPolityce.pl 26–27 Jun 2020 1,045 42 25 14 8 9 2 17
Social Changes / wPolityce.pl 41 20 9 5 6 18 1 21
IBSP 25–26 Jun 2020 1,092 43.85 30.94 8.88 6.15 9.75 0.43 12.91
CBOS 15–25 Jun 2020 1,378 44 24 7 4 6 15 20
IPSOS / OKO 22–23 Jun 2020 1,017 35 23 9 8 10 16 12
Social Changes / wPolityce.pl 19–23 Jun 2020 1,066 40 30 13 7 8 2 10
Social Changes / wPolityce.pl 38 20 11 4 7 19[lower-alpha 1] 1 18
Estymator / DoRzeczy.pl 18–19 Jun 2020 1,017 42.8 28.4 9.6 10.4 7.5 0.3 14.4
Pollster / SE.pl 16–17 Jun 2020 1,047 41.3 29.6 10.7 9.1 8.8 0.5 11.7
IPSOS / OKO 15–16 Jun 2020 1,017 37 24 10 6 10 13 13
Social Changes / wPolityce.pl 12–16 Jun 2020 1,065 39 28 13 9 8 3 11
Pollster / SE.pl 9–10 Jun 2020 1,091 42.2 26.5 11.4 8.9 9.7 1.3 15.7
Kantar Public 5–10 Jun 2020 986 37 31 7 7 7 10 6
Social Changes / wPolityce.pl 5–9 Jun 2020 1,069 42 26 13 9 8 2 16
Kantar Public / PO 8 Jun 2020 1,000 36 29 8 5 10 12 7
Estymator / DoRzeczy.pl 3–4 Jun 2020 1,022 42.6 27.4 10.1 11.4 7.2 1.3 15.2
CBOS 22 May–4 Jun 2020 1,308 46 20 5 5 6 18 26
Social Changes / wPolityce.pl 29 May–2 Jun 2020 1,058 43 24 13 8 9 3 19
IBRiS / "Rz" 29 May 2020 1,100 41.0 24.3 9.0 11.2 7.5 7.0 16.7
Pollster / SE.pl 26–27 May 2020 1,038 39.9 26.0 14.1 9.4 9.5 1.1 13.9
Social Changes / wPolityce.pl 22–25 May 2020 1,056 42 24 14 9 9 2 18
IBRiS / WP.pl 22–23 May 2020 1,100 40.3 23.4 8.1 13.4 6.6 8.2 16.9
Estymator / DoRzeczy.pl 21–22 May 2020 1,100 41.9 26.1 11.6 11.9 6.6 1.9 15.8
Kantar Public 18–19 May 2020 954 37 23 8 7 11 14 14
Social Changes / wPolityce.pl 11–18 May 2020 1,062 47 21 14 8 7 3 26
Pollster / SE.pl 15–17 May 2020 1,089 38.5 24.5 13.6 12.6 9 1.8 14.0
Estymator / DoRzeczy.pl 14–15 May 2020 1,025 45.8 17.3 12.8 14.1 8.9 1.1 28.5
44.1 13.4 10.2 12.9 8.8 10.6[lower-alpha 1] 0 30.7
Kantar Public / KO 14 May 2020 1,000 41.1 29.7 10.3 8.0 9.7 1.2 11.4
Social Changes / wPolityce.pl 12–14 May 2020 1,070 47 18 12 11 9 3 29
IBRiS / Onet 8–9 May 2020 1,100 37.7 15.6 8.2 12.8 8.7 17.0 22.1
Kantar Public / KO 8 May 2020 1,000 39.3 28.5 13.0 9.4 8.9 0.9 10.8
Social Changes / wPolityce.pl 6–7 May 2020 1,073 52 17 12 8 10 1 35
Pollster / SE.pl 30 Apr–4 May 2020 1,109 40.2 23.7 14.7 11.0 9.4 1.0 16.5
IPSOS / OKO 27–29 Apr 2020 1,016 38 16 10 8 8 20[lower-alpha 2] 22
Social Changes / wPolityce.pl 24–27 Apr 2020 1,081 52 17 12 8 9 2 35
Estymator / DoRzeczy.pl 23–24 Apr 2020 1,018 42.7 19.7 14.4 15.8 7.2 0.2 23.0
Social Changes / wPolityce.pl 17–20 Apr 2020 1,063 53 17 12 7 10 1 36
Kantar Public 16–17 Apr 2020 954 36 21 11 12 8 12 15
Social Changes / wPolityce.pl 10–13 Apr 2020 1,060 52 15 11 8 11 3 37
Estymator / DoRzeczy.pl 8–9 Apr 2020 1,023 45.4 20.4 15.9 12.6 5.4 0.3 25.0
Pollster / SE.pl 6–7 Apr 2020 1,054 44.0 22.4 15.7 8.7 7.7 1.5 21.6
Social Changes / wPolityce.pl 3–6 Apr 2020 1,064 49 18 14 10 9 0 31
IBSP / wp.pl 31 Mar–2 Apr 2020 1,002 42.0 27.1 12.5 9.6 8.7 0.1 14.9
Social Changes / wPolityce.pl 27–30 Mar 2020 1,062 51 21 12 7 8 1 30
Estymator / DoRzeczy.pl 25–26 Mar 2020 1,032 44.3 22.9 15.0 12.3 5.2 0.3 21.4
Social Changes / wPolityce.pl 20–23 Mar 2020 1,055 44 24 16 8 8 0 20
Pollster / SE.pl 17–18 Mar 2020 1,077 41.9 23.8 15.4 10.2 8.2 0.5 18.1
Social Changes / wPolityce.pl 13–17 Mar 2020 1,065 40 26 17 10 7 0 14
CBOS 5–15 Mar 2020 919 49 21 8 7 7 8 28
Estymator / DoRzeczy.pl 12–13 Mar 2020 1,028 42.0 25.3 15.2 10.3 6.5 0.7 16.7
IBSP / wp.pl 10–13 Mar 2020 1,002 47.6 21.9 12.4 8.1 9.8 0.2 25.7
Kantar Public 6–11 Mar 2020 981 41 28 10 7 5 9 13
Social Changes / wPolityce.pl 6–10 Mar 2020 1,063 45 24 15 9 7 0 21
Social Changes / wPolityce.pl 28 Feb–2 Mar 2020 1,052 41 26 18 7 8 0 15
Estymator / DoRzeczy.pl 27–28 Feb 2020 1,031 41.7 28.6 13.4 9.6 6.2 0.5 13.1
Pollster / SE.pl 24–26 Feb 2020 1,097 41.4 25.1 14.4 9.8 8.3 1.0 16.3
Social Changes / wPolityce.pl 21–24 Feb 2020 1,090 41 25 16 8 9 1 16
IPSOS / OKO 20–22 Feb 2020 1,013 38 26 13 7 8 8[lower-alpha 3] 12
IBSP / wp.pl 18–20 Feb 2020 1,000 38.4 30.9 13.4 7.9 9.0 0.4 7.5
Social Changes / wPolityce.pl 14–18 Feb 2020 1,053 39 25 16 11 9 0 14
CBOS 6–16 Feb 2020 994 44 24 9 5 6 12 20
Estymator / DoRzeczy.pl 12–13 Feb 2020 1,009 40.6 29.8 13.2 9.3 6.4 0.7 10.8
Kantar Public 7–12 Feb 2020 969 41 26 10 7 4 12 15
Social Changes / wPolityce.pl 7–11 Feb 2020 1,085 42 25 15 8 8 2 17
IBRiS / "Rz" 7–8 Feb 2020 1,100 35.9 27.2 15.6 7.3 6.3 7.7 8.7
Social Changes / wPolityce.pl 1–4 Feb 2020 1,080 39 28 15 9 7 2 11
Kantar Public / TVN 29–30 Jan 2020 1,000 35 30 13 7 7 8 5
Social Changes / wPolityce.pl 24–27 Jan 2020 1,062 39 27 17 9 7 1 12
IBRiS / RMF 24–25 Jan 2020 1,100 38 26 15 7 6 8 12
Estymator / DoRzeczy.pl 23–24 Jan 2020 1,027 43.5 29.7 11.8 8.7 5.9 0.4 13.8
Pollster / SE.pl 22–23 Jan 2020 1,091 40.5 27.4 14.7 8.3 8.5 0.7 13.1
Social Changes / wPolityce.pl 17–21 Jan 2020 1,054 41 26 17 7 8 1 15
IBSP / wp.pl 14–16 Jan 2020 1,001 37.8 31.3 13.3 7.4 9.7 0.5 6.5
Pollster / SE.pl 14–16 Jan 2020 1,075 41.1 27.5 14.5 8.5 8.1 0.3 13.6
CBOS 9–16 Jan 2020 1,069 44 23 10 7 5 11 21
Kantar Public 9–15 Jan 2020 984 38 28 13 6 3 12 10
Social Changes / wPolityce.pl 10–14 Jan 2020 1,057 42 23 18 8 8 1 19
IBRiS / "Rz" 10–11 Jan 2020 1,100 37.3 26.9 12.9 4.7 5.0 13.2 10.4
Estymator / DoRzeczy.pl 9–10 Jan 2020 1,018 45.4 28.2 10.5 8.6 6.4 0.9 17.2
Social Changes / wPolityce.pl 3–7 Jan 2020 1,033 41 24 16 10 8 1 17
Social Changes / wPolityce.pl 27–31 Dec 2019 1,042 41 23 17 8 9 2 18
Social Changes / wPolityce.pl 20–24 Dec 2019 1,044 41 23 17 8 9 2 18
IBSP / wp.pl 22 Dec 2019 39.1 27.9 16.1 7.0 9.8 0.1 11.2
Pollster / SE.pl 20–22 Dec 2019 1,060 43.5 25.5 14.4 8.1 8.0 0.5 18.0
IBRiS / "Rz" 19–20 Dec 2019 1,100 39.8 26.8 9.9 7.5 6.1 9.9 13.0
Estymator / DoRzeczy.pl 19–20 Dec 2019 1,021 44.2 27.9 11.8 8.8 6.6 0.7 16.3
Kantar Public / TVN 17–18 Dec 2019 1,003 41 27 12 7 7 6 14
Social Changes / wPolityce.pl 13–17 Dec 2019 1,029 40 23 18 7 10 2 17
Kantar Public 6–11 Dec 2019 971 39 26 11 8 6 10 13
Social Changes / wPolityce.pl 6–10 Dec 2019 1,037 40 22 19 10 8 1 18
IBRiS / RMF 6–7 Dec 2019 1,100 35 25 12 5 7 16 10
CBOS 28 Nov–5 Dec 2019 971 45 22 11 6 6 10 23
Social Changes / wPolityce.pl 28 Nov–3 Dec 2019 1,028 40 24 16 9 9 2 16
Kantar Public / PO 29–30 Nov 2019 ~1,000 35 28 14 9 12 2 7
Pollster / SE.pl 27 Nov 2019 44.6 23.3 14.9 7.8 8.4 1.0 21.3
Social Changes / wPolityce.pl 22–26 Nov 2019 1,037 40 24 18 10 6 2 16
IBRiS / "Rz" 22–23 Nov 2019 1,100 39.6 24.8 12.8 6.0 6.2 10.6 14.8
Kantar Public 15–20 Nov 2019 972 38 27 10 7 6 12 11
Social Changes / wPolityce.pl 15–19 Nov 2019 1,029 40 25 17 8 9 1 15
CBOS 7–17 Nov 2019 996 46 20 12 9 6 7 26
Social Changes / wPolityce.pl 8–12 Nov 2019 1,028 42 25 15 9 8 1 17
Kantar Public / "WO" 5–12 Nov 2019 1,502 38 27 14 7 9 5 11
Pollster / SE.pl 5–6 Nov 2019 1,099 46.4 25.0 12.7 8.8 5.7 1.4 21.4
Social Changes / wPolityce.pl 1–5 Nov 2019 1,033 43 24 17 8 7 1 19
CBM Indicator / TVP 31 Oct–4 Nov 2019 1,000 44.0 26.1 14.4 8.8 6.2 0.5 17.9
Social Changes / wPolityce.pl 25–30 Oct 2019 1,040 41.1 24.9 15.9 9.8 8.3 0.0 16.2
Ipsos / OKO 21–23 Oct 2019 1,004 41 23 15 9 7 5[lower-alpha 4] 18
IBRiS / "Rz" 18–19 Oct 2019 1,100 41.3 21.7 12.3 7.1 6.5 11.1 19.6
Kantar Public 11–16 Oct 2019 986 39 27 14 7 7 6 12
Parliamentary election 13 Oct 2019 43.6 27.4 12.6 8.6 6.8 1.0 16.2

Parties

Polling Firm/
Link
Fieldwork
Period
Sample Size United Right Civic Coalition The Left Polish Coalition Confederation
PiS P SP PO .N IP Z SLD w LR PSL K'15 KORWiN RN KKP Others Don't know Lead
IBRiS / ZET 4 May 2020 1,100 40.5 0.5 0.6 16.4 8.2 10.3 8.7 14.5 23.6
Social Changes / wPolityce.pl 1–5 Nov 2019 1,033 38 20 2 10 8 2 6 5 4 2 3[lower-alpha 5] 18
Social Changes / wPolityce.pl 25–30 Oct 2019 1,040 37.7 21.5 2.5 7.6 7.4 3.7 6.8 5.7 4.3 2.2 0.6[lower-alpha 6] 16.2
IPSOS / OKO 21–23 Oct 2019 1,004 35.7 1.2 3.3 17.5 2.5 1.4 1.1 4.9 5.5 4.1 6.4 1.9 3.1 1.9 1.3 8.2 18.2

Seat projections

Polling Firm/Link Fieldwork
Period
Sample Size United Right Civic Coalition The Left Polish Coalition Confederation Poland 2050 Others Majority
Estymator / DoRzeczy.pl 13–14 Aug 2020 1,022 237 139 33 21 21 - 1 7
234 127 23 8 14 53 1 4
Estymator / DoRzeczy.pl 23–24 Jul 2020 1,034 238 144 32 15 30 1 8
231 119 28 11 25 45 1 1
IBSP 25–26 Jun 2020 1,092 231 145 29 14 40 1 1
Estymator / DoRzeczy.pl 18–19 Jun 2020 1,017 231 137 35 40 16 1 1
Estymator / DoRzeczy.pl 3–4 Jun 2020 1,022 226 133 36 48 16 1 Hung
Estymator / DoRzeczy.pl 21–22 May 2020 1,100 226 123 45 55 10 1 Hung
Kantar Public 18–19 May 2020 954 219 129 41 22 49 1 Hung
Estymator / DoRzeczy.pl 14–15 May 2020 1,025 240 77 48 61 33 1 10
242 57 35 55 33 37 1 12
Estymator / DoRzeczy.pl 23–24 Apr 2020 1,018 222 91 57 74 15 1 Hung
Estymator / DoRzeczy.pl 8–9 Apr 2020 1,023 244 93 68 51 3 1 14
Estymator / DoRzeczy.pl 25–26 Mar 2020 1,032 240 101 63 52 3 1 10
Estymator / DoRzeczy.pl 12–13 Mar 2020 1,028 229 118 63 40 9 1 Hung
Estymator / DoRzeczy.pl 27–28 Feb 2020 1,031 226 136 54 33 10 1 Hung
IBSP / wp.pl 18–20 Feb 2020 1,000 203 147 52 24 33 1 Hung
Estymator / DoRzeczy.pl 12–13 Feb 2020 1,009 220 142 55 33 9 1 Hung
IBSP[lower-alpha 7] 3 Feb 2020 204 151 61 22 21 1 Hung
Kantar Public / TVN 29–30 Jan 2020 1,000 193 163 59 22 22 1 Hung
Estymator / DoRzeczy.pl 23–24 Jan 2020 1,027 237 140 44 30 8 1 7
Estymator / DoRzeczy.pl 9–10 Jan 2020 1,018 244 137 37 29 12 1 14
Estymator / DoRzeczy.pl 19–20 Dec 2019 1,021 237 135 45 31 11 1 7
Kantar Public / PO 29–30 Nov 2019 ~1,000 179 139 62 30 49 1 Hung
Kantar Public / "WO" 5–12 Nov 2019 1,502 202 137 66 20 35 0 Hung
IPSOS / OKO 21–23 Oct 2019 1,004 218 116 67 38 20 1 Hung
Parliamentary election 13 Oct 2019 235 134 49 30 11 1 5

Notes

  1. Respondents were suggested "Szymon Hołownia's party", then unregistered.
  2. Includes: 6% – Nonpartisan Local Government Activists.
  3. Includes: 3% – Nonpartisan Local Government Activists.
  4. Includes: 1% – Nonpartisan local government activists.
  5. Includes: 1% – Federation for the Republic.
  6. Includes: 0.6% – Federation for the Republic.
  7. Projection based on polls aggregation: 38.1% – PiS, 31.6% – KO, 14.6% – The Left, 7.5% – PSL-KP, 7.6% – Konfederacja, 0.7% – others.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.