2019 PDC Challenge Tour 1
The 2019 PDC Challenge Tour 1 was a non-televised darts tournament and the first of twenty Challenge Tour events on the 2019 PDC Pro Tour. The tournament took place in Wigan, England on 26 January 2019. It featured a field of 272 players and £10,000 in prize money, with £2,000 going to the winner. All matches were best of 9 legs. It was won by Shaun Carroll.
2019 PDC Challenge Tour 1 | |||
---|---|---|---|
Tournament information | |||
Dates | 26 January 2019 | ||
Venue | Robin Park Arena | ||
Location | Wigan | ||
Country | |||
Organisation(s) | PDC | ||
Format | Legs | ||
Prize fund | £10,000 | ||
Winner's share | £2,000 | ||
Champion(s) | |||
|
Prize Money
Stage |
Prize Money |
---|---|
Winner | £2,000 |
Runner Up | £1,000 |
Semi Final | £500 |
Quarter Final | £300 |
Last 16 | £200 |
Last 32 | £100 |
Last 64 | £50 |
Total | £10,000 |
Results
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||
5 | |||||||||
4 | 5 | ||||||||
3 | 2 | ||||||||
5 | 1 | ||||||||
4 | 5 | ||||||||
5 | 4 | ||||||||
2 | 5 | ||||||||
5 |
Preliminary Round
Match# | Av. | Player | Score | Player | Av. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75.30 | 5 - 3 | 73.50 | ||
2 | 93.90 | 5 - 2 | 76.10 | ||
3 | 80.80 | 5 - 0 | 59.00 | ||
4 | 75.00 | 5 - 4 | 70.60 | ||
5 | 84.20 | 5 - 2 | 74.80 | ||
6 | 85.40 | 5 - 1 | 77.00 | ||
7 | 78.20 | 5 - 3 | 69.90 | ||
8 | 79.70 | 5 - 2 | 76.50 | ||
9 | 87.80 | 5 - 3 | 90.50 | ||
10 | 76.40 | 5 - 2 | 76.10 | ||
11 | 85.40 | 5 - 0 | 72.50 | ||
12 | 84.80 | 5 - 1 | 78.30 | ||
13 | 82.90 | 5 - 3 | 81.60 | ||
14 | 100.20 | 5 - 0 | Aaron Stevens | 58.70 | |
15 | 80.90 | 5 - 3 | 85.90 | ||
16 | 81.90 | 5 - 3 | 86.90 |
Top Half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | Fifth Round | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | Fifth Round | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 |
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | Fifth Round | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | Fifth Round | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 |
Bottom Half
Section 5
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | Fifth Round | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | Fifth Round | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||
2 |
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | Fifth Round | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 |
Section 8
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | Fifth Round | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
1 |
gollark: It just seems weird that they defined one of the base units as 1000 of some unit.
gollark: We can't rename kilograms grams without confusing everyone who doesn't also adopt that, but I guess renaming them to "standard weight units" or some abbreviation would work.
gollark: Also, it would be very hard, considering.
gollark: They should have just made kilograms be called "grams" and we could say milligrams for smaller amounts.
gollark: For SI, I mean.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.