Badminton at the 1982 Commonwealth Games
The badminton competition at the 1982 Commonwealth Games took place in Brisbane, Australia from 30 September until 9 October 1982.[1]
Badminton at the 1982 Commonwealth Games | |
---|---|
Venue | Edmonton |
Dates | 30 September - 09 October 1982 |
Final Results
Category | Gold | Silver | Score | Bronze |
---|---|---|---|---|
Men's singles | 7-15, 15–6, 15–5 | |||
Women's singles | 4-11, 11–3, 11–5 | |||
Men's doubles | 15-10, 17-15 | |||
Women's doubles | 13-15, 18–16, 15–4 | |||
Mixed doubles | 18-13, 15-3 | |||
Mixed team | 5-0 |
Results
Men's Singles
Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
w/o | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
scr | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 15 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11 | 15 | 11 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
w/o | 15 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
scr | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | 18 | 15 | Third place | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 |
Women's Singles
Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 5 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 5 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 12 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 7 | 12 | 12 | Third place | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 11 | 6 | 11 | w/o | ||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 5 | 11 | 3 | scr | ||||||||||||||||||||||
10 | 8 |
Men's Doubles
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||
11 | 10 | |||||||||||||||||||
15 | 17 | |||||||||||||||||||
13 | 15 | |||||||||||||||||||
15 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | 15 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 14 | 15 | Bronze medal match | |||||||||||||||||
12 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | 13 | 11 | 18 | 5 | ||||||||||||||||
Women's Doubles
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
15 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||
11 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
18 | 15 | Bronze medal match | ||||||||||||||||||
17 | 12 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 15 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Mixed Doubles
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||
11 | 10 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||
11 | 3 | |||||||||||||||||||
18 | 15 | |||||||||||||||||||
13 | 3 | |||||||||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||||||||
15 | 14 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | Bronze medal match | ||||||||||||||||||
8 | 13 | |||||||||||||||||||
13 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
15 | 11 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Mixed Team
Final
England 5 |
Canada 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
gollark: #11 the cryoapioform.
gollark: #10 appears to be comparing the counts.
gollark: It's obviously someone pretending to not be good at while being excellent at it, like me.
gollark: #9 transeqn . cons (zvec32 (), vheadsubn . applyn (part (vsum . applyn, anyvec), xs)), obviously.
gollark: #8 something else.
References
- "Results". Commonwealth Games Federation. Archived from the original on 15 February 2013. Retrieved 17 January 2016.
- "Times Archives". Oxfordshire Libraries.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.