2018 Indonesia Masters (badminton)
The 2018 Indonesia Masters, officially the Daihatsu Indonesia Masters 2018, was a badminton tournament which took place at Istora Gelora Bung Karno in Jakarta, Indonesia, from 23 to 28 January 2018 and had a total prize of US$350,000.
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 23–28 January | ||
Edition | 8th | ||
Level | Super 500 | ||
Total prize money | US$350,000 | ||
Venue | Istora Gelora Bung Karno | ||
Location | Jakarta, Indonesia | ||
Champions | |||
Men's Singles | ![]() | ||
Women's Singles | ![]() | ||
Men's Doubles | ![]() ![]() | ||
Women's Doubles | ![]() ![]() | ||
Mixed Doubles | ![]() ![]() | ||
|
Tournament
The 2018 Indonesia Masters was the third tournament of the 2018 BWF World Tour and also part of the Indonesian Masters championships which had been held since 2010. This tournament was organized by the Badminton Association of Indonesia with sanction from the BWF.[1]
Venue
This international tournament was held at Istora Gelora Bung Karno in Jakarta, Indonesia.[1] This was the first sporting event held there since its reopening after undergoing major renovation.
Point distribution
Below is a table with the point distribution for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | 80 | 40 |
Prize money
The total prize money for the 2018 tournament was US$350,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finals | Semifinals | Quarterfinals | Last 16 |
Singles | $26,250 | $13,300 | $5,075 | $2,100 | $1,225 |
Doubles | $27,650 | $13,300 | $4,900 | $2,537.50 | $1,312.50 |
Men's singles
Seeds
Viktor Axelsen (Second Round) Srikanth Kidambi (Withdrew) Chen Long (Quarterfinals) Son Wan-ho (Semifinals) Lin Dan (First Round) Chou Tien-chen (Semifinals) Ng Ka Long (First Round) H. S. Prannoy (Withdrew)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() | 18 | 22 | 15 | |||||||||
![]() | 13 | 12 | |||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||
![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() | 16 | 21 | 12 | |||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 20 | 7r | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 11 | 14 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 15 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 13 | 8 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 24 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 18 | 18 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
Tai Tzu-ying (Champion) P. V. Sindhu (Quarterfinals) Carolina Marín (Quarterfinals) Ratchanok Intanon (Semifinals) Sung Ji-hyun (Quarterfinals) Nozomi Okuhara (Quarterfinals) Chen Yufei (First Round) He Bingjiao (Semifinals)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||
8 | ![]() | 21 | 15 | 15 | |||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() | 9 | 13 | |||||||||||
4 | ![]() | 19 | 19 | ||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 23 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
![]() | 25 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 8 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 10 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 17 | 10 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 10 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 24 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 13 | 19 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 12 | 9 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions) Li Junhui / Liu Yuchen (Final) Liu Cheng / Zhang Nan (Semifinals) Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Quarterfinals) Lee Jhe-huei / Lee Yang (Second Round) Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Second Round) Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Quarterfinals) Takuto Inoue / Yuki Kaneko (First Round)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 14 | 11 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 21 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 10 | 16 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 24 | 21 | 12 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 26 | 14 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 16 | 16 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 22 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 15 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 11 | 14 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
Chen Qingchen / Jia Yifan (Second Round) Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champions) Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Semifinals) Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Withdrew) Lee So-hee / Shin Seung-chan (Semifinals) Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Quarterfinals) Chang Ye-na / Jung Kyung-eun (Quarterfinals) Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Final)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 17 | |||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||
8 | ![]() ![]() | 17 | 12 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 25 | 15 | 16 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 23 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 11 | 13 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 15 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 11 | 9 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 12 | 13 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 7 | 18 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 13 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 6 | 18 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 18 | 10 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 15 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 14 | 8 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Final) Wang Yilü / Huang Dongping (First Round) Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Withdrew) Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Quarterfinals) Seo Seung-jae / Kim Ha-na (Second Round) Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions) Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Quarterfinals) Mathias Christiansen / Christina Pedersen (Second Round)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 20 | 17 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 14 | 11 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 18 | 14 | |||||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 17 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 11 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 23 | 23 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 18 | 12 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
References
- "Prospectus Indonesia Masters 2018" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 29 December 2017.
- "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived from the original (PDF) on 27 January 2018. Retrieved 29 December 2017.
External links
Preceded by 2018 Malaysia Masters |
BWF World Tour 2018 BWF season |
Succeeded by 2018 India Open |