1982 US Open – Women's Singles Qualifying
Players who neither had high enough rankings nor received wild cards to enter the main draw of the annual US Open Tennis Championships participated in a qualifying tournament held over several days before the event.[1]
Women's Singles Qualifying | |
---|---|
1982 US Open |
Seeds
Elizabeth Gordon (First round) Pilar Vásquez (Qualifying Competition, Lucky loser) Lisa Doherty (Second round) Kateřina Skronská (Qualifying Competition) Tina Mochizuki (Second round) Phyllis Blackwell (Qualifying Competition) Yvette Flu (First round) Elizabeth Smylie (First round) Susan Rimes (First round) Carmen Perea (Second round) Laura Bernstein (Qualified) Joyce Portman (First round) Heather Ludloff (Qualified) Annabel Croft (Second round) Pam Whytcross (Qualified) Carling Bassett-Seguso (Qualifying Competition)
Qualifiers
Lucky losers
Qualifying draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior Exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
First qualifier
First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
77 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||||||
16 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 77 | |||||||||||||||||||
1 | 64 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
12 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
77 | 6 | |||||||||||||||||||
61 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 0r | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Fifth qualifier
First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Sixth qualifier
First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Seventh qualifier
First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
10 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
3 | 63 | |||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 77 | |||||||||||||||||||
1 | 63 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Eighth qualifier
First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||
15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
gollark: Have you seen my work?
gollark: I am a GREAT designer.
gollark: PotatOS is the *best* OS.
gollark: I'd be excellent running security for Keansia, I've caused many things to be banned due to their inherent security problems!
gollark: What would be so hilarious about both of us doing security for Keansia?
References
- Rueb, Andrew. "A Primer on Tournament Draws and Seeding". Straight Sets – Tennis Blog of the New York Times. The New York Times. Retrieved 3 August 2019.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.