1949 Washington State Cougars football team
The 1949 Washington State Cougars football team was an American football team that represented Washington State College during the 1949 college football season. Head coach Phil Sarboe led the team to a 2–6 mark in the PCC and 3–6 overall in his final season.[1]
1949 Washington State Cougars football | |
---|---|
Conference | Pacific Coast Conference |
1949 record | 3–6 (2–6 PCC) |
Head coach | Phil Sarboe (5th season) |
Home stadium | Rogers Field |
1949 Pacific Coast Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 California $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 4 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 4 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 5 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 2 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 0 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Opponent | Location | Score | Attendance |
---|---|---|---|---|
September 17 | Utah State | Home | 33-0 W | 9,500 |
September 24 | Montana | Home | 13-7 W | 7,000 |
October 1 | USC | Away | 7-35 L | 36,243 |
October 8 | Oregon | Home | 0-21 L | 16,000 |
October 15 | Idaho | Away | 35-13 W | 21,500 |
October 22 | UCLA | Home | 20-27 L | 21,000 |
October 29 | Oregon State | Away | 6-35 L | 15,000 |
November 5 | California (4) | Away | 14-33 L | 40,000 |
November 19 | Washington | Away | 21-34 L | 35,000 |
gollark: I'm very happy with this idea. It's very ideatic and solves a lot of problems.
gollark: Now.
gollark: LyricLy gave me an *excellent* idea for Minoteaur.
gollark: Hi!
gollark: Thanks, LyricLy!
References
- "2016 Media Guide" (PDF). WSUCougars.com. Washington State Cougars Athletics. p. 74. Retrieved October 24, 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.