1929 Washington State Cougars football team
The 1929 Washington State Cougars football team was an American football team that represented Washington State College during the 1929 college football season. Head coach Babe Hollingbery led the team to a 4–2 mark in the PCC and 10–2 overall.[1]
1929 Washington State Cougars football | |
---|---|
Conference | Pacific Coast Conference |
1929 record | 10–2 (4–2 PCC) |
Head coach | Babe Hollingbery (4th season) |
Home stadium | Rogers Field |
1929 Pacific Coast Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC $ | 6 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 5 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 4 | – | 2 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 1 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 1 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 0 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 0 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Opponent | Location | Score | Attendance |
---|---|---|---|---|
September 28 | College of Idaho | Home | 48-0 W | 4,000 |
October 5 | Mt. St. Charles | Home | 38-0 W | 5,000 |
October 12 | California | Away | 0-14 L | 40,000 |
October 19 | Washington | Home | 20-13 W | 15,000 |
October 26 | Whitman | Home | 58-6 W | 6,000 |
November 2 | Oregon State | P | 9-0 W | 15,000 |
November 9 | Idaho | Home | 41-7 W | 10,000 |
November 16 | Montana | Away | 13-0 W | 3,000 |
November 23 | Gonzaga | Away | 27-0 W | 8,000 |
November 30 | USC | Away | 7-27 L | 45,000 |
December 25 | Honolulu Townies | Away | 12-0 W | 10,000 |
January 1 | Hawaii | Away | 28-7 W | 12,000 |
gollark: .
gollark: That's probably very commonm
gollark: Which *also* do not really deliver such modularity.
gollark: The trend now is in microservices arguably.
gollark: All my code is HIGHLY business-grade apart from the lack of classes.
References
- "2016 Media Guide" (PDF). WSUCougars.com. Washington State Cougars Athletics. p. 74. Retrieved October 24, 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.