2018 Korea Open (table tennis)
The 2018 Korea Open was the seventh event of the 2018 ITTF World Tour. The event was organised by the Korea Table Tennis Association, under the authority of the International Table Tennis Federation (ITTF). It was the fourth of six top-tier Platinum events on the tour, and took place from 19–22 July in Daejeon, South Korea.[1]
Tournament details | |
---|---|
Dates | 19–22 July 2018 |
Competitors | 32S / 16D |
Total prize money | US$266,000 |
Venue | Chungmu Sports Arena |
Location | Daejeon, South Korea |
Champions | |
Men's Singles | |
Women's Singles | |
Men's Doubles | |
Women's Doubles | |
Mixed Doubles |
South Korea's Jang Woo-jin won the men's singles, men's doubles and mixed doubles titles, becoming the first player in the history of the ITTF World Tour to win three titles at the same event.[2]
Men's singles
Seeds
Dimitrij Ovtcharov (Second round) Lin Gaoyuan (Semifinals) Xu Xin (Second round) Wong Chun Ting (First round) Lee Sang-su (Quarterfinals) Koki Niwa (First round) Tomokazu Harimoto (Second round) Hugo Calderano (Quarterfinals) Simon Gauzy (First round) Jun Mizutani (Semifinals) Kenta Matsudaira (First round) Chuang Chih-yuan (Second round) Quadri Aruna (First round) Jin Ueda (First round) Lim Jong-hoon (Quarterfinals) Patrick Franziska (First round)
Draw
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 9 | 8 | 1 | 6 | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 11 | 6 | 4 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 9 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 5 | 12 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | 14 | 8 | 9 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 5 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 9 | 11 | 11 | 15 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 4 | 13 | 11 | 11 | 10 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 5 | 15 | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 7 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 12 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 11 | 10 | 11 | 10 | 5 | 8 | 7 | 11 | 6 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 11 | 9 | 6 | 11 | 12 | 12 | 2 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
10 | 5 | 9 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||
2 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 |
Women's singles
Seeds
Chen Meng (Final) Zhu Yuling (Champion) Wang Manyu (Quarterfinals) Kasumi Ishikawa (Semifinals) Liu Shiwen (Semifinals) Mima Ito (Quarterfinals) Miu Hirano (First round) Cheng I-ching (Quarterfinals) Feng Tianwei (First round) Chen Xingtong (First round) Sun Yingsha (Second round) Ding Ning (Second round) Doo Hoi Kem (First round) Hitomi Sato (First round) Seo Hyo-won (Quarterfinals) Jeon Ji-hee (Second round)
Draw
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 12 | 7 | 11 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 9 | 5 | 2 | 16 | 11 | 12 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 11 | 3 | 9 | 8 | 8 | 14 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | 15 | 11 | 12 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 8 | 9 | 13 | 6 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 8 | 9 | 11 | 6 | 3 | 11 | 4 | 6 | 6 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 11 | 7 | 11 | 13 | 4 | 13 | 13 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 2 | 10 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 10 | 11 | 10 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 13 | 12 | 8 | 12 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 13 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 8 | 12 | 7 | 10 | 15 | 9 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 13 | 7 | 11 | 6 | 8 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 12 | 5 | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | 14 | 11 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
1 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 1 | 4 | 11 | 8 | 5 | 9 | |||||||||
4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Men's doubles
Seeds
Ho Kwan Kit / Wong Chun Ting (Final) Masataka Morizono / Yuya Oshima (First round) Koki Niwa / Jin Ueda (Quarterfinals) Patrick Franziska / Ricardo Walther (First round) Lee Sang-su / Pak Sin-hyok (Semifinals) Jang Woo-jin / Lim Jong-hoon (Champions) Chen Chien-an / Chuang Chih-yuan (Quarterfinals) Lam Siu Hang / Ng Pak Nam (Quarterfinals)
Draw
First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 13 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 5 | 11 | 13 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 8 | 11 | 10 | 1 | 8 | 17 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 9 | 12 | 6 | 11 | 19 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 11 | 10 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 11 | 6 | 9 | 6 | 12 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 11 | 8 | 11 | 12 | 5 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
Women's doubles
Seeds
Hina Hayata / Mima Ito (First round) Jeon Ji-hee / Yang Ha-eun (Semifinals) Wang Manyu / Zhu Yuling (Final) Chen Meng / Ding Ning (Champions) Ng Wing Nam / Soo Wai Yam Minnie (Quarterfinals) Manika Batra / Mouma Das (First round) Miu Hirano / Kasumi Ishikawa (Quarterfinals) Yu Mengyu / Zhou Yihan (Quarterfinals)
Draw
First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
w/o | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 11 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 3 | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 11 | 10 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 11 | 3 | 12 | 11 | 3 | 12 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 14 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 11 | 11 | 4 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 2 | 11 | 11 | 10 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 11 | 8 | 2 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | 5 | 11 |
Mixed doubles
Seeds
Masataka Morizono / Mima Ito (First round) Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem (First round) Lee Sang-su / Jeon Ji-hee (Quarterfinals) Chen Chien-an / Cheng I-ching (Semifinals) Ho Kwan Kit / Lee Ho Ching (Quarterfinals) Lin Gaoyuan / Wang Manyu (Quarterfinals) Tomokazu Harimoto / Hina Hayata (First round) Lim Jong-hoon / Yang Ha-eun (Semifinals)
Draw
First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 11 | 5 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 11 | 7 | 14 | 19 | 11 | 11 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
w/o | 21 | 6 | 9 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | 9 | 14 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | 2 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 7 | 11 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 14 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 12 | 4 | 7 | 11 | 14 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 11 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 16 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 5 | 5 | 11 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 8 | 9 | 8 |
gollark: If you want any graphs, just *ask* me to harvest arbitrary quantities of user data!
gollark: It has total message rates. I can add "labels" for esolangs and esoserver.
gollark: In real time even.
gollark: I can make ABR get that.
gollark: ABR has graphs actually. Not broken down per server but I could do this.
References
- "2018 Korea Open / Prospectus" (PDF). ITTF. Archived from the original (PDF) on 22 July 2018. Retrieved 5 June 2018.
- "Unprecedented, Jang Woojin completes clean sweep". ITTF. Retrieved 22 July 2018.
- "2018 Korea Open / Results / 19 July". ITTF. Retrieved 22 July 2018.
- "2018 Korea Open / Results / 20 July". ITTF. Retrieved 22 July 2018.
- "2018 Korean Open / Results / 21 July". ITTF. Retrieved 22 July 2018.
- "2018 Korea Open / Results / 22 July". ITTF. Retrieved 22 July 2018.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.