2015 Hong Kong Super Series
The 2015 Hong Kong Open Super Series was the twelfth Superseries tournament of the 2015 BWF Super Series. The tournament was contested in Kowloon, Hong Kong from November 17–22, 2015 with a total purse of $350,000.[1] A qualification will occur to fill four places in all five disciplines of the main draws.
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 17 November 2015 – 22 November 2015 | ||
Level | Super Series | ||
Total prize money | US$350,000 | ||
Venue | Hong Kong Coliseum | ||
Location | Kowloon, Hong Kong | ||
Champions | |||
Men's Singles | |||
Women's Singles | |||
Men's Doubles | |||
Women's Doubles | |||
Mixed Doubles | |||
|
Men's singles
Seeds
Chen Long (Quarterfinals) Jan Ø. Jørgensen (First round) Lin Dan (Second round) Kento Momota (Second round) Chou Tien-chen (Quarterfinals) Srikanth Kidambi (First round) Viktor Axelsen (First round) Tommy Sugiarto (First round)
Top half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 1 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||
8 | 16 | 15 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | 15 | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||
PFQ | 17 | 21 | 14 | 3 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 10 | 22 | 5 | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||
19 | 21 | 20 | 5 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Q2 | 21 | 18 | 21 | Q2 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||
15 | 21 | 6 |
Bottom half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 21 | 10 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q3 | 21 | 21 | Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | 17 | 10 | Q3 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
18 | 21 | 19 | Q4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Q4 | 21 | 17 | 21 | Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
21 | 15 | 17 | 4 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
4 | 17 | 21 | 21 | Q4 | 21 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q1 | 18 | 21 | 10 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
21 | 6 | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
21 | 15 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 21 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
PFQ | 21 | 12 | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
17 | 21 | 15 | PFQ | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | 19 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||
19 | 14 | ||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||
16 | 15 | ||||||||||||
Q4 | 21 | 11 | 6 | ||||||||||
18 | 21 | 21 | |||||||||||
Women's singles
Seeds
Carolina Marin (Champion) Saina Nehwal (Withdrawn) Sung Ji-hyun (Quarterfinals) Tai Tzu-ying (Quarterfinals) Li Xuerui (First round) Wang Shixian (Withdrawn) Ratchanok Intanon (Semifinals) Wang Yihan (Semifinals)
Top half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 9 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
19 | 21 | 18 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
PFQ | 19 | 21 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
21 | 17 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | 9 | 13 | Q1 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
3 | 18 | 21 | 21 | 8 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
21 | 7 | 16 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
21 | 7 | 16 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | 21 | 21 | 3 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 21 |
Bottom half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q3 | 16 | 10 | Q2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 19 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 4 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 4 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
4 | 21 | 21 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | 21 | 14 | 7 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 18 | 21 | 22 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Q4 | 8 | 9 | 7 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | 14 | 19 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||
8 | 18 | 16 | |||||||||||
1 | 21 | 18 | 22 | ||||||||||
17 | 21 | 20 | |||||||||||
26 | 21 | ||||||||||||
7 | 24 | 6 | |||||||||||
Men's doubles
Seeds
Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Champion) Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Semifinals) Mathias Boe / Carsten Mogensen (Final) Fu Haifeng / Zhang Nan (Withdrawn) Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (First round) Chai Biao / Hong Wei (Semifinals) Liu Xiaolong / Qiu Zihan (First round) Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (First round)
Top half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q2 | 11 | 10 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
7 | 19 | 23 | 8 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | 21 | 23 | PFQ | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | 12 | 21 | 1 | 22 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||
PFQ | 21 | 20 | 11 | 6 | 24 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||||
16 | 22 | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 11 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
17 | 10 | 6 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 17 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||||
21 | 21 |
Bottom half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | 21 | 21 | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 16 | 16 | 22 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
23 | 21 | 3 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
21 | 18 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | 21 | 21 | 3 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q4 | 14 | 10 | 2 | 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | 21 | 21 | Q3 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 16 | 19 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 2 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | 22 | 21 | 30 | ||||||||||
6 | 24 | 11 | 28 | ||||||||||
1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
3 | 7 | 21 | 18 | ||||||||||
3 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||
2 | 21 | 12 | 16 | ||||||||||
Women's doubles
Seeds
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Quarterfinals) Luo Ying / Luo Yu (Second round) Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Quarterfinals) Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Semifinals) Tian Qing / Zhao Yunlei (Champion) Chang Ye-na / Lee So-hee (Quarterfinals) Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (First round) Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Second round)
Top half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | 14 | 4 | 1 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
20 | 21 | 20 | 23 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
22 | 12 | 22 | 1 | 21 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
8 | 21 | 21 | 23 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 8 | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||
PFQ | 14 | 21 | 13 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
21 | 16 | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
3 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 3 | 15 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
10 | 5 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q2 | 8 | 21 | 8 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 21 |
Bottom half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | 5 | Q1 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 3r | 21 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||
10 | 22 | 12 | 4 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
21 | 20 | 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Q3 | 12 | 14 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
4 | 21 | 21 | 4 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||
9 | 21 | 21 | Q4 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 17 | 21 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
7 | 13 | 6 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
6 | 21 | 21 | 6 | 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
11 | 12 | Q4 | 22 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Q4 | 21 | 21 | Q4 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
18 | 14 | 2 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
16 | 15 | ||||||||||||
5 | 21 | 21 | |||||||||||
5 | 21 | 21 | |||||||||||
Q4 | 15 | 12 | |||||||||||
4 | 20 | 11 | |||||||||||
Q4 | 22 | 21 | |||||||||||
Mixed doubles
Seeds
Zhang Nan / Zhao Yunlei (Champion) Tantowi Ahmad / Liliyana Natsir (Withdrawn) Liu Cheng / Bao Yixin (Final) Xu Chen / Ma Jin (Quarterfinals) Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Quarterfinals) Chris Adcock / Gabrielle Adcock (First round) Lu Kai / Huang Yaqiong (First round) Praveen Jordan / Debby Susanto (Quarterfinals)
Top half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q3 | 10 | 13 | 1 | 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | 21 | 21 | 8 | 20 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
Q4 | 12 | 15 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | 21 | 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | 13 | 11 | 3 | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
7 | 21 | 18 | 16 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
17 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | 18 | 19 |
Bottom half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
18 | 21 | 11 | 5 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | 21 | 18 | 21 | 5 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
21 | 21 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | 8 | 9 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
19 | 14 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | 21 | 21 | 3 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Q2 | 11 | 18 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 15 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | 11 | 9 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | 22 | 21 | |||||||||||
20 | 17 | ||||||||||||
1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||
3 | 17 | 21 | 17 | ||||||||||
3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||
21 | 15 | 16 | |||||||||||
gollark: Er, it probably *would*.
gollark: You can do that? Wow, I need to read the docs more.
gollark: How wonderful.
gollark: do you not care about it generally being horrible to develop?
gollark: ...
External links
- Hong Kong Open at www.hkbadmintonassn.org.hk
Preceded by 2014 Hong Kong Super Series |
Hong Kong Open | Succeeded by 2016 Hong Kong Super Series |
Preceded by 2015 China Open Super Series Premier |
BWF Super Series 2015 BWF Season |
Succeeded by 2015 BWF Super Series Masters Finals |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.