2013 Men's British Open Squash Championship
The Men's Allam British Open 2013 is the men's edition of the 2013 British Open Squash Championships, which is a PSA World Series event Platinum (Prize money : 150,000 $). The event took place at the KC Stadium in Hull in England from 20 to 26 May. Ramy Ashour won his first British Open trophy, beating Grégory Gaultier in the final.
British Open | |
---|---|
73rd Men's British Open | |
Details | |
Event name | Allam British Open 2013 |
Location | |
Venue | KC Stadium |
Website www | |
Men's PSA World Tour | |
Category | World Series Platinum |
Prize money | $150,000 |
Year | World Tour 2013 |
Prize money and ranking points
For 2013, the prize purse was $150,000. The prize money and points breakdown is as follows:[1]
Event | W | F | SF | QF | 2R | 1R |
Points (PSA) | 2625 | 1725 | 1050 | 640 | 375 | 190 |
Prize money | $23,625 | $15,525 | $9,450 | $5,740 | $3,375 | $1,690 |
Seeds
Ramy Ashour (Champion) Nick Matthew (Semifinals) James Willstrop (Semifinals) Grégory Gaultier (Final) Karim Darwish (Quarterfinals) Mohamed El Shorbagy (Second Round) Peter Barker (Second Round) Borja Golán (Quarterfinals)
Draw and results
1* 2* First round 3* 4* | 1* Second round 2* | Quarter finals | Semi finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 11 | 11 | 11 | Q | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | 10 | 4 | 11 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 12 | 11 | 2 | 11 | Q | 11 | 9 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 6 | 15 | 11 | 9 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 14 | 13 | 4 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 8 | 11 | 3 | 9 | 9 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 10 | 11 | 6 | 9 | 1 | 6 | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 11 | 10 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 11 | 9 | 12 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 9 | 6 | 6 | 8 | 13 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 9 | 9 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 9 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 11 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | 11 |
gollark: GEORGE is also omnipresent, so you have found them.
gollark: You're like 4x4 orthogonal matrices of bees in that you're diagonalizable.
gollark: Greetings.
gollark: Hmm. The code actually should be allowing anyone with Manage Server to things.
gollark: The main obstacle is that the data structures are very discorduous.
References
- "World series Prize Money" (PDF). Archived from the original (PDF) on 25 November 2012. Retrieved 27 January 2013.
- https://www.youtube.com/watch?v=f3e2ZlA1LOU
- "Archived copy". Archived from the original on 20 January 2013. Retrieved 10 March 2013.CS1 maint: archived copy as title (link)
External links
Preceded by Kuwait PSA Cup Kuwait (Kuwait City) 2013 |
PSA World Series 2013 British Open England (Hull) 2013 |
Succeeded by US Open United States (Philadelphia) 2013 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.