2002 Tennessee Volunteers football team
The 2002 Tennessee Volunteers football team represented the University of Tennessee in the 2002 NCAA Division I-A football season. The team was coached by Phillip Fulmer. The Vols played their home games in Neyland Stadium and competed in the Eastern Division of the Southeastern Conference (SEC). The Vols finished the season 8–5, 5–3 in SEC play and lost the Peach Bowl, 30–3, to Maryland.
2002 Tennessee Volunteers football | |
---|---|
Peach Bowl, L 3–30 vs. Maryland | |
Conference | Southeastern Conference |
Eastern Division | |
2002 record | 8–5 (5–3 SEC) |
Head coach | Phillip Fulmer (10th season) |
Offensive coordinator | Randy Sanders |
Defensive coordinator | John Chavis |
Home stadium | Neyland Stadium (Capacity: 104,079) |
2002 Southeastern Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Georgia x$ | 7 | – | 1 | 13 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 3 | – | 5 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 0 | – | 8 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Alabama | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas xy | 5 | – | 3 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Auburn x | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU x | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 0 | – | 8 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Georgia 30, Arkansas 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
August 31 | 6:00 PM | vs. Wyoming* | No. 4 |
| ESPN2 | W 47–7 | 67,221 |
September 7 | 4:00 PM | MTSU* | No. 4 | PPV | W 26–3 | 107,672 | |
September 21 | 3:30 PM | No. 10 Florida | No. 4 |
| CBS | L 13–30 | 108,722 |
September 28 | 4:00 PM | Rutgers* | No. 11 |
| PPV | W 35–14 | 103,925 |
October 5 | 7:45 PM | Arkansas | No. 10 |
| ESPN | W 41–38 6OT | 105,688 |
October 12 | 3:30 PM | at No. 6 Georgia | No. 10 | CBS | L 13–18 | 86,520 | |
October 26 | 7:45 PM | No. 19 Alabama | No. 16 |
| ESPN | L 14–34 | 107,722 |
November 2 | 3:30 PM | at South Carolina | No. 25 |
| CBS | W 18–10 | 83,918 |
November 9 | 8:00 PM | No. 2 Miami (FL)* |
| CBS | L 3–26 | 108,745 | |
November 16 | 12:30 PM | at Mississippi State | JPS | W 35–17 | 54,807 | ||
November 23 | 12:30 PM | at Vanderbilt |
| JPS | W 24–0 | 47,210 | |
November 30 | 12:30 PM | Kentucky |
| JPS | W 24–0 | 107,462 | |
December 31 | 7:30 PM | vs. No. 20 Maryland |
| ESPN | L 3–30 | 71,228 | |
|
Game summaries
Personnel
Roster
2002 Tennessee Volunteers football team roster | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
Coaching staff
- Phillip Fulmer – head coach
- John Chavis – defensive coordinator
- Randy Sanders – offensive coordinator
2003 NFL Draft
The 2003 NFL Draft was held on April 26–27, 2003 at The Theater at Madison Square Garden in New York City. The following UT players were selected:
Player | Position | Round | Pick | NFL Team |
---|---|---|---|---|
Eddie Moore | LB | 2nd | 49 | Miami Dolphins |
Kelley Washington | WR | 3rd | 65 | Cincinnati Bengals |
Jason Witten | TE | 3rd | 69 | Dallas Cowboys |
Julian Battle | CB | 3rd | 92 | Kansas City Chiefs |
Aubrayo Franklin | DT | 5th | 146 | Baltimore Ravens |
Keyon Whiteside | LB | 5th | 162 | Indianapolis Colts |
Rashad Moore | DT | 6th | 183 | Seattle Seahawks |
Demetrin Veal | DE | 7th | 238 | Atlanta Falcons |
gollark: Great, downgrading everything fixed my problematic problems! Now I just need to figure out what I can upgrade again!
gollark: It's a string split implementation.
gollark: PotatOS lets you do `"abcde" / "d"` for example, and even `4 / "d" * "abcde"`
gollark: Yep!
gollark: But you can define new unused ones.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.