1961 Air Force Falcons football team
The 1961 Air Force Falcons football team represented the United States Air Force Academy in the 1961 college football season as a University Division Independent. Led by fourth-year head coach Ben Martin, the Falcons played their home games at DU Stadium in Denver, Colorado. They were outscored by their opponents 87–173 and finished with a record of 3 wins and 7 losses (3–7).
1961 Air Force Falcons football | |
---|---|
Conference | Independent |
1961 record | 3–7 |
Head coach | Ben Martin (4th season) |
Home stadium | DU Stadium (Denver, CO) |
1961 NCAA University Division independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Rutgers | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Arizona | – | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Penn State | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Syracuse | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
Both Army and Navy were off of Air Force's schedule this season and the next, when the new Falcon Stadium opened.[1]
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|
September 23 | UCLA |
| L 6–19 | |
September 30 | Kansas State |
| L 12–14 | |
October 7 | at SMU | L 7–9 | ||
October 14 | at Cincinnati |
| W 8–6 | |
October 21 | Maryland |
| L 0–21 | 21,500 |
October 28 | at New Mexico | L 6–21 | ||
November 4 | Colorado State |
| W 14–9 | |
November 11 | at California | W 15–14 | 38,000 | |
November 18 | at Baylor |
| L 7–31 | |
December 2 | at No. 7 Colorado | L 12–29 | 23,287 | |
|
- Source:[6]
Personnel
1961 Air Force Falcons football team roster | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
gollark: Have you tried laser HDD removal?
gollark: I don't think you could even send the packet headers necessary to talk with us over that.
gollark: Try removing your router's firmware.
gollark: If it was quite that slow Discord wouldn't work.
gollark: Flash bad, lightweight/minimal JS/CSS/HTML5 good
References
- "Rockies: Air Force 34–0". Eugene Register-Guard. (Oregon). Associated Press. September 23, 1962. p. 5B.
- "Terps whip Aircad, bowl hopes raised". Spokesman-Review. (Spokane, Washington). Associated Press. October 22, 1961. p. 8, sports.
- "Falcons edge Colorado State". Spokesman-Review. (Spokane, Washington). Associated Press. November 5, 1961. p. 4, sports.
- "AF does it on gamble". Spokesman-Review. (Spokane, Washington). Associated Press. November 12, 1961. p. 2, sports.
- "Colorado zooms into Orange Bowl". Spokesman-Review. (Spokane, Washington). Associated Press. December 3, 1961. p. 3, sports.
- "1961 Air Force Falcons Schedule and Results". Sports-Reference. Retrieved December 8, 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.