1978–79 Auburn Tigers men's basketball team
The 1978–79 Auburn Tigers men's basketball team represented Auburn University in the 1978–79 college basketball season. The team's head coach was Sonny Smith, who was in his first season at Auburn. The team played their home games at Memorial Coliseum in Auburn, Alabama. They finished the season 13–16, 5–13 in SEC play. They defeated Vanderbilt and Georgia to advance to the semifinals of the SEC Tournament where they lost to Tennessee.[2]
1978–79 Auburn Tigers men's basketball | |
---|---|
Big Sun Tournament champions | |
Conference | Southeastern Conference |
1978–79 record | 13–16 (5–13 SEC) |
Head coach | Sonny Smith (1st season) |
Assistant coaches |
|
Captains |
|
Home arena | Memorial Coliseum |
1978–79 Southeastern Conference men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 LSU | 14 | – | 4 | .778 | 23 | – | 6 | .793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee † | 12 | – | 6 | .667 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 11 | – | 7 | .611 | 18 | – | 9 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 11 | – | 7 | .611 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 11 | – | 7 | .611 | 19 | – | 9 | .679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 10 | – | 8 | .556 | 19 | – | 12 | .613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 7 | – | 11 | .389 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 6 | – | 12 | .333 | 11 | – | 16 | .407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 5 | – | 13 | .278 | 13 | – | 16 | .448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 3 | – | 15 | .167 | 8 | – | 19 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1979 SEC Tournament winner Rankings from AP Poll[1] |
Roster
1978–79 Auburn Tigers men's basketball team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
gollark: If you do a thing, and it turns out to not fix a problem, it does not follow that you should just immediately increase the thing further.
gollark: Metadiscussion being tightly restricted and controlled sounds more like a way to consolidate palaiologistic power than something to actually generally benefit the community.
gollark: Fascinating.
gollark: Well, in that case, I unsupport this.
gollark: I am supportive of this "meta channel" unless you force all metadiscussion ever there.
References
- sports-reference.com 1978-79 Southeastern Conference Season Summary
- "1978-79 Auburn Tigers Schedule and Results". Retrieved 18 April 2019.
- "1979 Southeastern Conference Tournament program". March 1979. Cite magazine requires
|magazine=
(help)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.